港区の写真 昭和40年(1965)
https://opendata.city.minato.tokyo.jp/dataset/shasin-mukasi-1965 > dataset 「港区オープンデータカタログサイト」に移動するデータセットについて
港区の昭和40年(1965)の写真です。 /
【リソース】(旧)港区役所・芝公会堂(1) / タイトル:芝公会堂新装再開 / 撮影年月日:昭和40年1月頃 / 撮影場所:芝公会堂(港区役所旧庁舎本館3階)
/ (旧)港区役所・芝公会堂(2) / (旧)赤坂支所からの眺望(1) / タイトル:(旧)赤坂支所屋上から赤坂見附方面を望む / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上
/ (旧)赤坂支所からの眺望(2) / タイトル:(旧)赤坂支所屋上から青山一丁目方面を眺望 / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上 / 備考:右側:赤坂御用地
/ (旧)赤坂支所からの眺望(3) / タイトル:(旧)赤坂支所屋上から紀尾井町の(旧)ホテルニュー大谷を望む / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上
/ 海岸通り / タイトル:海岸通り/港南四丁目交差点南先付近から羽田方面を眺望 / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:海岸通り/港南4-7-1港南四丁目交差点南先付近 / 備考:高速道路右は、港南中学校・たかはま保育園敷地。海岸通り沿いを走る東京モノレール。右端は、高速1号羽田線。
/ 一ツ木通り商店街(1) / タイトル:一ツ木通りの商店(よろずや/大勝堂/増田屋) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-15-9・10) / 備考:(H29現在→ACRビル/赤坂萬屋ビル/SP赤坂ビル/赤坂3-15-9・10)
/ 一ツ木通り商店街(2) / タイトル:一ツ木通り(テーラー藤貫/MTTSUSHITA8) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-15-8・9) / 備考:(H29現在→藤貫ビル/ACRビル/赤坂3-15-8・9)
/ 一ツ木通り商店街(3) / タイトル:一ツ木通り(生々堂薬局/するがや/五番館ビル) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-15-7) / 備考:(H29現在→カラオケ赤坂サカス店/北村ビル/赤坂3-15-7)
/ 一ツ木通り商店街(4) / タイトル:一ツ木通り(赤坂中央軒/塚本履物店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-14-7) / 備考:(H29現在→赤坂ステラビル/ユニ赤坂/赤坂3-14-7)
/ 一ツ木通り商店街(5) / タイトル:一ツ木通り(Esso/タニ薬局) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-14、赤坂3-14-7) / 備考:(H29現在→赤坂313/バルビゾン44/赤坂3-13-14、赤坂3-14-7)
/ 一ツ木通り商店街(6) / タイトル:一ツ木通り(喫茶アイビス/ALMOND/馬越内科医院) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-14・13) / 備考:(H29現在→赤坂313/中村ビル/赤坂3-13-14・13)
/ 一ツ木通り商店街(7) / タイトル:一ツ木通り(ASCOTビル/一新/中華珍楽) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-11・12) / 備考:(H29現在→赤坂ノアビル/ベアハグビル/AOビル/赤坂3-13-11・12)
/ 一ツ木通り商店街(8) / タイトル:一ツ木通り(新赤坂ビル/2階建家屋) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-10・11) / 備考:(H29現在→新赤坂ビルヂング/佐藤ビル/赤坂3-13-10・11)
/ 一ツ木通り商店街(9) / タイトル:一ツ木通り(ASCOTビル/一新) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-11・12) / 備考:(H29現在→赤坂ノアビル/ベアハグビル/赤坂3-13-11・12)
/ 一ツ木通り商店街(10) / タイトル:一ツ木通り(RESTAURANT ISOMURA/信陽軒) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂5-1-4・5) / 備考:(H29現在→赤坂いそむらビル/菅野ビル/赤坂5-1-4・5
/ 一ツ木通り商店街(11) / タイトル:一ツ木通り(いずみや/泰果園) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-3-5) / 備考:(H29現在→ヒトツギリップ/赤坂4-3-5)
/ 一ツ木通り商店街(12) / タイトル:一ツ木通り(とんかつ一ツ木亭/ロクシー) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-1) / 備考:(H29現在→シマ赤坂ビル/赤坂4-1-1)
/ 一ツ木通り商店街(13) / タイトル:一ツ木通り(小泉ビル) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-1) / 備考:(H29現在→小泉ビル/赤坂4-2-1)
/ 一ツ木通り商店街(14) / タイトル:一ツ木通り(観賞魚東京トロピカル/フィルムD) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-2) / 備考:(H29現在→シントミ赤坂一ツ木ビル/赤坂4-1-2)
/ 一ツ木通り商店街(15) / タイトル:一ツ木通り(横山/右の木造建物) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-16) / 備考:(H29現在→SKI赤坂ビル/赤坂3-21-16)
/ 一ツ木通り商店街(16) / タイトル:一ツ木通り(坂田電気商会/割烹 いづ美) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-15) / 備考:(H29現在→東都赤坂ビル/赤坂3-21-15)
/ 一ツ木通り商店街(17) / タイトル:一ツ木通り(ツカモト洋品店/ドライクリーニングつかもと) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-14) / 備考:(H29現在→TS共和六番館/赤坂3-21-14)
/ 一ツ木通り商店街(18) / タイトル:一ツ木通り(阿比畄/中華昇華/みむら) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-2/3) / 備考:(H29現在→シントミ赤坂一ツ木ビル/伊藤ビル/赤坂4-1-2/3)
/ 一ツ木通り商店街(19) / タイトル:一ツ木通り(安心堂時計店/大平薬局/八百重) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-4・5) / 備考:(H29現在→しろたえ/堀江ビル/赤坂有馬ビル/赤坂4-1-4・5)
/ 一ツ木通り商店街(20) / タイトル:一ツ木通り(藤屋/川村書店/八光硝子) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-13) / 備考:(H29現在→ヒューリック赤坂ビル/赤坂3-21-13)
/ 一ツ木通り商店街(21) / タイトル:一ツ木通り(日栄鋼材(株)) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-6) / 備考:(H29現在→空地(建築中)/赤坂4-1-6)
/ 一ツ木通り商店街(22) / 一ツ木通り商店街(23) / タイトル:一ツ木通り(Alaska/さん亭/テーラースミタニ/森永牛乳販売所/モードHanda/金松堂書店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂5-1-1・2・3) / 備考:(H29現在→HK赤坂ビル/赤坂肥後のれんビル/ジョージⅤ隅谷/赤坂エンゼルビル/金松堂書店/赤坂5-1-1・2・3))、
/ 一ツ木通り商店街(24) / タイトル:一ツ木通り(霞ヶ関信用組合赤坂支店/一ツ木買物センター) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-16-7・8) / 備考:(H29現在→NREGビル/東海赤坂アネックスビル/赤坂3-16-7・8)
/ 一ツ木通り商店街(25) / タイトル:一ツ木通り(与太呂/BOUM/モンガラ/小松時計店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-12) / 備考:(H29現在→赤坂イスズビル/赤坂一ツ木ビル/赤坂3-21-12)
/ 一ツ木通り商店街(26) / タイトル:一ツ木通り(すき焼稲毛屋/鳳月堂/稲毛屋精肉店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-1・2・3) / 備考:(H29現在→らーめん味よし/鳳月堂/ディライトビル/赤坂4-2-1・2・3)
/ 一ツ木通り商店街(27) / タイトル:一ツ木通り(遠資化粧品/田中たばこ店/緑寿司) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-20-6) / 備考:(H29現在→パシフィックマークス赤坂見附/赤坂川木ビル/赤坂3-20-6)
/ 一ツ木通り商店街(28) / タイトル:一ツ木通り(小森商店/有馬写真場/遠賀化粧品) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-19-10、3-20-6) / 備考:(H29現在→アバヴィラホテル駐車場/パシフィックマークス赤坂見附/赤坂3-19-10、20-6)
/ 一ツ木通り商店街(29) / タイトル:一ツ木通り(平野屋/理容エビハラ/薮田漆芸堂/末吉商店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-5・6) / 備考:(H29現在→ヤブタビル/住友不動産新赤坂ビル/赤坂4-2-5・6)
/ 一ツ木通り商店街(30) / タイトル:一ツ木通り(クスノキ洋品店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-19-9) / 備考:(H29現在→オレンジボックス・泉商事一ツ木ビル/赤坂3-19-9)
/ 一ツ木通り商店街(31) / タイトル:一ツ木通り(中華料理紅楽/オオツカ) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-19-8) / 備考:(H29現在→そば松月庵/赤坂ウエストビル/赤坂3-19-8)
/ 一ツ木通り商店街(32) / タイトル:一ツ木通り(すしや/富士屋果実店/金春湯) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-6・8) / 備考:(H29現在→住友不動産新赤坂ビル/金春ビル/赤坂4-2-6・8)
/ 一ツ木通り商店街(33) / タイトル:一ツ木通り(大阪屋蒲団店/ヤオキク) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-18-8・9) / 備考:(H29現在→寝装大阪屋/ふたご/赤坂3-18-8・9)
/ 一ツ木通り商店街(34) / タイトル:一ツ木通り(洋品近半/果実御菓子あだち) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-8、4-3-1) / 備考:(H29現在→カランドリエビル/共同ビルペア赤坂/赤坂4-2-8、4-3-1)
/ 一ツ木通り商店街(35) / タイトル:一ツ木通り(土橋園/宝精肉店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-17-8、3-18-7) / 備考:(H29現在→土橋ビル/バラッツオカリーナ/赤坂3-17-8、3-18-7)
/ 一ツ木通り商店街(36) / タイトル:一ツ木通り(不二喜酒店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-3-1) / 備考:(H29現在→共同ビルペア赤坂/赤坂4-3-1)
/ 一ツ木通り商店街(37) / タイトル:一ツ木通り(キクヤメガネ/日本民酒党/島崎屋) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-3-3) / 備考:(H29現在
データセット
JSONダウンロードxckan_id | opendata.city.minato.tokyo.jp__dataset:shasin-mukasi-1965 |
---|---|
xckan_title | 港区の写真 昭和40年(1965) |
xckan_site_name | 港区オープンデータカタログサイト |
xckan_site_url | https://opendata.city.minato.tokyo.jp/dataset/shasin-mukasi-1965 |
xckan_last_updated | 2020-12-02T06:00:47Z |
xckan_description | 港区の昭和40年(1965)の写真です。 / 【リソース】(旧)港区役所・芝公会堂(1) / タイトル:芝公会堂新装再開 / 撮影年月日:昭和40年1月頃 / 撮影場所:芝公会堂(港区役所旧庁舎本館3階) / (旧)港区役所・芝公会堂(2) / (旧)赤坂支所からの眺望(1) / タイトル:(旧)赤坂支所屋上から赤坂見附方面を望む / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上 / (旧)赤坂支所からの眺望(2) / タイトル:(旧)赤坂支所屋上から青山一丁目方面を眺望 / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上 / 備考:右側:赤坂御用地 / (旧)赤坂支所からの眺望(3) / タイトル:(旧)赤坂支所屋上から紀尾井町の(旧)ホテルニュー大谷を望む / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上 / 海岸通り / タイトル:海岸通り/港南四丁目交差点南先付近から羽田方面を眺望 / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:海岸通り/港南4-7-1港南四丁目交差点南先付近 / 備考:高速道路右は、港南中学校・たかはま保育園敷地。海岸通り沿いを走る東京モノレール。右端は、高速1号羽田線。 / 一ツ木通り商店街(1) / タイトル:一ツ木通りの商店(よろずや/大勝堂/増田屋) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-15-9・10) / 備考:(H29現在→ACRビル/赤坂萬屋ビル/SP赤坂ビル/赤坂3-15-9・10) / 一ツ木通り商店街(2) / タイトル:一ツ木通り(テーラー藤貫/MTTSUSHITA8) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-15-8・9) / 備考:(H29現在→藤貫ビル/ACRビル/赤坂3-15-8・9) / 一ツ木通り商店街(3) / タイトル:一ツ木通り(生々堂薬局/するがや/五番館ビル) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-15-7) / 備考:(H29現在→カラオケ赤坂サカス店/北村ビル/赤坂3-15-7) / 一ツ木通り商店街(4) / タイトル:一ツ木通り(赤坂中央軒/塚本履物店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-14-7) / 備考:(H29現在→赤坂ステラビル/ユニ赤坂/赤坂3-14-7) / 一ツ木通り商店街(5) / タイトル:一ツ木通り(Esso/タニ薬局) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-14、赤坂3-14-7) / 備考:(H29現在→赤坂313/バルビゾン44/赤坂3-13-14、赤坂3-14-7) / 一ツ木通り商店街(6) / タイトル:一ツ木通り(喫茶アイビス/ALMOND/馬越内科医院) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-14・13) / 備考:(H29現在→赤坂313/中村ビル/赤坂3-13-14・13) / 一ツ木通り商店街(7) / タイトル:一ツ木通り(ASCOTビル/一新/中華珍楽) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-11・12) / 備考:(H29現在→赤坂ノアビル/ベアハグビル/AOビル/赤坂3-13-11・12) / 一ツ木通り商店街(8) / タイトル:一ツ木通り(新赤坂ビル/2階建家屋) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-10・11) / 備考:(H29現在→新赤坂ビルヂング/佐藤ビル/赤坂3-13-10・11) / 一ツ木通り商店街(9) / タイトル:一ツ木通り(ASCOTビル/一新) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-13-11・12) / 備考:(H29現在→赤坂ノアビル/ベアハグビル/赤坂3-13-11・12) / 一ツ木通り商店街(10) / タイトル:一ツ木通り(RESTAURANT ISOMURA/信陽軒) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂5-1-4・5) / 備考:(H29現在→赤坂いそむらビル/菅野ビル/赤坂5-1-4・5 / 一ツ木通り商店街(11) / タイトル:一ツ木通り(いずみや/泰果園) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-3-5) / 備考:(H29現在→ヒトツギリップ/赤坂4-3-5) / 一ツ木通り商店街(12) / タイトル:一ツ木通り(とんかつ一ツ木亭/ロクシー) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-1) / 備考:(H29現在→シマ赤坂ビル/赤坂4-1-1) / 一ツ木通り商店街(13) / タイトル:一ツ木通り(小泉ビル) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-1) / 備考:(H29現在→小泉ビル/赤坂4-2-1) / 一ツ木通り商店街(14) / タイトル:一ツ木通り(観賞魚東京トロピカル/フィルムD) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-2) / 備考:(H29現在→シントミ赤坂一ツ木ビル/赤坂4-1-2) / 一ツ木通り商店街(15) / タイトル:一ツ木通り(横山/右の木造建物) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-16) / 備考:(H29現在→SKI赤坂ビル/赤坂3-21-16) / 一ツ木通り商店街(16) / タイトル:一ツ木通り(坂田電気商会/割烹 いづ美) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-15) / 備考:(H29現在→東都赤坂ビル/赤坂3-21-15) / 一ツ木通り商店街(17) / タイトル:一ツ木通り(ツカモト洋品店/ドライクリーニングつかもと) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-14) / 備考:(H29現在→TS共和六番館/赤坂3-21-14) / 一ツ木通り商店街(18) / タイトル:一ツ木通り(阿比畄/中華昇華/みむら) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-2/3) / 備考:(H29現在→シントミ赤坂一ツ木ビル/伊藤ビル/赤坂4-1-2/3) / 一ツ木通り商店街(19) / タイトル:一ツ木通り(安心堂時計店/大平薬局/八百重) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-4・5) / 備考:(H29現在→しろたえ/堀江ビル/赤坂有馬ビル/赤坂4-1-4・5) / 一ツ木通り商店街(20) / タイトル:一ツ木通り(藤屋/川村書店/八光硝子) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-13) / 備考:(H29現在→ヒューリック赤坂ビル/赤坂3-21-13) / 一ツ木通り商店街(21) / タイトル:一ツ木通り(日栄鋼材(株)) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-1-6) / 備考:(H29現在→空地(建築中)/赤坂4-1-6) / 一ツ木通り商店街(22) / 一ツ木通り商店街(23) / タイトル:一ツ木通り(Alaska/さん亭/テーラースミタニ/森永牛乳販売所/モードHanda/金松堂書店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂5-1-1・2・3) / 備考:(H29現在→HK赤坂ビル/赤坂肥後のれんビル/ジョージⅤ隅谷/赤坂エンゼルビル/金松堂書店/赤坂5-1-1・2・3))、 / 一ツ木通り商店街(24) / タイトル:一ツ木通り(霞ヶ関信用組合赤坂支店/一ツ木買物センター) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-16-7・8) / 備考:(H29現在→NREGビル/東海赤坂アネックスビル/赤坂3-16-7・8) / 一ツ木通り商店街(25) / タイトル:一ツ木通り(与太呂/BOUM/モンガラ/小松時計店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-21-12) / 備考:(H29現在→赤坂イスズビル/赤坂一ツ木ビル/赤坂3-21-12) / 一ツ木通り商店街(26) / タイトル:一ツ木通り(すき焼稲毛屋/鳳月堂/稲毛屋精肉店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-1・2・3) / 備考:(H29現在→らーめん味よし/鳳月堂/ディライトビル/赤坂4-2-1・2・3) / 一ツ木通り商店街(27) / タイトル:一ツ木通り(遠資化粧品/田中たばこ店/緑寿司) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-20-6) / 備考:(H29現在→パシフィックマークス赤坂見附/赤坂川木ビル/赤坂3-20-6) / 一ツ木通り商店街(28) / タイトル:一ツ木通り(小森商店/有馬写真場/遠賀化粧品) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-19-10、3-20-6) / 備考:(H29現在→アバヴィラホテル駐車場/パシフィックマークス赤坂見附/赤坂3-19-10、20-6) / 一ツ木通り商店街(29) / タイトル:一ツ木通り(平野屋/理容エビハラ/薮田漆芸堂/末吉商店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-5・6) / 備考:(H29現在→ヤブタビル/住友不動産新赤坂ビル/赤坂4-2-5・6) / 一ツ木通り商店街(30) / タイトル:一ツ木通り(クスノキ洋品店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-19-9) / 備考:(H29現在→オレンジボックス・泉商事一ツ木ビル/赤坂3-19-9) / 一ツ木通り商店街(31) / タイトル:一ツ木通り(中華料理紅楽/オオツカ) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-19-8) / 備考:(H29現在→そば松月庵/赤坂ウエストビル/赤坂3-19-8) / 一ツ木通り商店街(32) / タイトル:一ツ木通り(すしや/富士屋果実店/金春湯) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-6・8) / 備考:(H29現在→住友不動産新赤坂ビル/金春ビル/赤坂4-2-6・8) / 一ツ木通り商店街(33) / タイトル:一ツ木通り(大阪屋蒲団店/ヤオキク) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-18-8・9) / 備考:(H29現在→寝装大阪屋/ふたご/赤坂3-18-8・9) / 一ツ木通り商店街(34) / タイトル:一ツ木通り(洋品近半/果実御菓子あだち) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-2-8、4-3-1) / 備考:(H29現在→カランドリエビル/共同ビルペア赤坂/赤坂4-2-8、4-3-1) / 一ツ木通り商店街(35) / タイトル:一ツ木通り(土橋園/宝精肉店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂3-17-8、3-18-7) / 備考:(H29現在→土橋ビル/バラッツオカリーナ/赤坂3-17-8、3-18-7) / 一ツ木通り商店街(36) / タイトル:一ツ木通り(不二喜酒店) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-3-1) / 備考:(H29現在→共同ビルペア赤坂/赤坂4-3-1) / 一ツ木通り商店街(37) / タイトル:一ツ木通り(キクヤメガネ/日本民酒党/島崎屋) / 撮影年月日:昭和40年頃 / 撮影場所:一ツ木通り(赤坂4-3-3) / 備考:(H29現在 |
xckan_tags | |
データセットのライセンス | Creative Commons Attribution |
maintainer | |
relationships_as_object | |
private | false |
maintainer_email | |
num_tags | 2 |
id | a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1 |
データセットの発行日(自動設定) | 2020-11-20T04:55:10.626988 |
データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2020-12-02T06:00:47.522930 |
author | 企画経営部区長室 |
author_email | |
state | active |
version | |
creator_user_id | a51815e1-65ec-4133-b535-fbddf54eec73 |
type | dataset |
num_resources | 76 |
license_id | cc-by |
relationships_as_subject | |
name | shasin-mukasi-1965 |
isopen | true |
データセットの説明ページURL | https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/shasinkan.html |
データセットの説明 | 港区の昭和40年(1965)の写真です。 |
owner_org | 39082827-bf58-4418-a744-363fb6084773 |
データセットのライセンス(URL) | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by |
データセットのタイトル | 港区の写真 昭和40年(1965) |
revision_id | 13b66115-3e98-43b0-b4b5-dc5e8520fa8e |
組織
description | |
---|---|
created | 2019-10-06T14:22:32.767956 |
title | 港区 |
name | minatoku |
is_organization | true |
state | active |
image_url | 2020-12-07-053157.268021EmblemofMinatoTokyo.png |
revision_id | 893e39af-877a-4ff9-afcb-02f759bf2aa8 |
type | organization |
id | 39082827-bf58-4418-a744-363fb6084773 |
approval_status | approved |
データセットのキーワード
キーワード1
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | 写真 |
id | ea4707c2-b588-4d2a-94a5-66d5965d4d63 |
name | 写真 |
キーワード2
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | 昔の写真 |
id | 1d4df6c9-5e09-418e-aa8f-700e56fa1f1b |
name | 昔の写真 |
グループ
グループ1
display_name | 写真 |
---|---|
description | |
image_display_url | |
title | 写真 |
id | 8c9400fe-2cbf-4614-bf5c-042d60e78fc6 |
name | shasin |
配信
配信1
mimetype | image/jpeg |
---|---|
cache_url | |
hash | |
配信の説明 | タイトル:芝公会堂新装再開 撮影年月日:昭和40年1月頃 撮影場所:芝公会堂(港区役所旧庁舎本館3階) |
配信の名称 | (旧)港区役所・芝公会堂(1) |
配信のファイル形式 | JPEG |
配信の情報提供ページURL | https://opendata.city.minato.tokyo.jp/dataset/a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1/resource/b381ef62-f1af-4114-9d57-d6a0a5df7ef4/download/3-1_004_0011.jpg |
datastore_active | false |
cache_last_updated | |
package_id | a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1 |
配信の開始日(自動設定) | 2020-11-20T04:56:22.629593 |
state | active |
mimetype_inner | |
配信の最終変更日(自動設定) | 2020-11-20T04:56:22.603613 |
position | 0 |
revision_id | e12adbf4-53fb-445f-bf01-1c4696aef96e |
url_type | upload |
id | b381ef62-f1af-4114-9d57-d6a0a5df7ef4 |
resource_type | |
配信のバイトサイズ | 922752 |
配信2
mimetype | image/jpeg |
---|---|
cache_url | |
hash | |
配信の説明 | タイトル:芝公会堂新装再開 撮影年月日:昭和40年1月頃 撮影場所:芝公会堂(港区役所旧庁舎本館3階) |
配信の名称 | (旧)港区役所・芝公会堂(2) |
配信のファイル形式 | JPEG |
配信の情報提供ページURL | https://opendata.city.minato.tokyo.jp/dataset/a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1/resource/eae9bf43-95b0-44ae-9590-cde0ea798ed4/download/3-1_004_0014.jpg |
datastore_active | false |
cache_last_updated | |
package_id | a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1 |
配信の開始日(自動設定) | 2020-11-20T04:59:05.968287 |
state | active |
mimetype_inner | |
配信の最終変更日(自動設定) | 2020-11-20T04:59:05.938179 |
position | 1 |
revision_id | c27ce8df-6ecf-457f-8e90-c10e829cc6fe |
url_type | upload |
id | eae9bf43-95b0-44ae-9590-cde0ea798ed4 |
resource_type | |
配信のバイトサイズ | 1060369 |
配信3
mimetype | image/jpeg |
---|---|
cache_url | |
hash | |
配信の説明 | タイトル:(旧)赤坂支所屋上から赤坂見附方面を望む 撮影年月日:昭和40年頃 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上 |
配信の名称 | (旧)赤坂支所からの眺望(1) |
配信のファイル形式 | JPEG |
配信の情報提供ページURL | https://opendata.city.minato.tokyo.jp/dataset/a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1/resource/3fede91f-7b1b-4707-a198-b57d0ac0192d/download/5-3_025_0002.jpg |
datastore_active | false |
cache_last_updated | |
package_id | a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1 |
配信の開始日(自動設定) | 2020-11-20T05:00:13.689636 |
state | active |
mimetype_inner | |
配信の最終変更日(自動設定) | 2020-11-20T05:00:13.657603 |
position | 2 |
revision_id | 3fdbb4fe-1608-47d5-9c7a-a01b5f4a47fe |
url_type | upload |
id | 3fede91f-7b1b-4707-a198-b57d0ac0192d |
resource_type | |
配信のバイトサイズ | 756537 |
配信4
mimetype | image/jpeg |
---|---|
cache_url | |
hash | |
配信の説明 | タイトル:(旧)赤坂支所屋上から青山一丁目方面を眺望 撮影年月日:昭和40年頃 撮影場所:(旧)赤坂支所屋上 備考:右側:赤坂御用地 |
配信の名称 | (旧)赤坂支所からの眺望(2) |
配信のファイル形式 | JPEG |
配信の情報提供ページURL | https://opendata.city.minato.tokyo.jp/dataset/a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1/resource/e32d2f3f-f71d-461c-b02c-e54b9a30e9f1/download/5-3_025_0005.jpg |
datastore_active | false |
cache_last_updated | |
package_id | a4b8cf86-9be2-4c01-93e1-02e62d2300c1 |
