Quarterly Estimates of GDP for Jan. - Mar. 2018 (The Second Preliminary)(Benchmark year=2011)
https://www.data.go.jp/data/dataset/cao_20210301_0005 > dataset 「DATA GO JP データカタログサイト」に移動するデータセットについて
【リソース】Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Nominal Gross Domestic Product (original series) (csv:28KB) / GDP (expenditure approach) and its components / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Nominal GDP (fiscal year) (csv:8KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Nominal Gross Domestic Product (seasonally adjusted series) (csv:29KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Nominal GDP (calendar year) (csv:8KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Real Gross Domestic Product (original series) (csv:31KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Real GDP (fiscal year) (csv:9KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Real Gross Domestic Product (seasonally adjusted series) (csv:32KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Real GDP (calendar year) (csv:9KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: original series) (csv:14KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: fiscal year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous quarter (at current prices: seasonally adjusted series) (csv:14KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: calendar year) (csv:4KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: original series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: fiscal year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous quarter (at chained (2011) prices: seasonally adjusted series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: calendar year) (csv:4KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annualized rate of changes from the previous quarter (at current prices: seasonally adjusted series) (csv:13KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annualized rate of changes from the previous quarter (at chained (2011) prices: seasonally adjusted series) (csv:13KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Nominal GDP (original series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Nominal GDP (fiscal year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Nominal GDP (seasonally adjusted series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Nominal GDP (calendar year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Real GDP (original series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Real GDP (fiscal year) (csv:6KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Real GDP (seasonally adjusted series) (csv:16KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Real GDP (calendar Year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP
データセット
JSONダウンロード| xckan_id | www.data.go.jp__data__dataset:cao_20210301_0005 |
|---|---|
| xckan_title | Quarterly Estimates of GDP for Jan. - Mar. 2018 (The Second Preliminary)(Benchmark year=2011) |
| xckan_site_name | DATA GO JP データカタログサイト |
| xckan_site_url | https://www.data.go.jp/data/dataset/cao_20210301_0005 |
| xckan_last_updated | 2021-03-26T01:15:26Z |
| xckan_description | 【リソース】Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Nominal Gross Domestic Product (original series) (csv:28KB) / GDP (expenditure approach) and its components / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Nominal GDP (fiscal year) (csv:8KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Nominal Gross Domestic Product (seasonally adjusted series) (csv:29KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Nominal GDP (calendar year) (csv:8KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Real Gross Domestic Product (original series) (csv:31KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Real GDP (fiscal year) (csv:9KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Real Gross Domestic Product (seasonally adjusted series) (csv:32KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Real GDP (calendar year) (csv:9KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: original series) (csv:14KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: fiscal year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous quarter (at current prices: seasonally adjusted series) (csv:14KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: calendar year) (csv:4KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: original series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: fiscal year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous quarter (at chained (2011) prices: seasonally adjusted series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: calendar year) (csv:4KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annualized rate of changes from the previous quarter (at current prices: seasonally adjusted series) (csv:13KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annualized rate of changes from the previous quarter (at chained (2011) prices: seasonally adjusted series) (csv:13KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Nominal GDP (original series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Nominal GDP (fiscal year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Nominal GDP (seasonally adjusted series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Nominal GDP (calendar year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Real GDP (original series) (csv:15KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Real GDP (fiscal year) (csv:6KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Real GDP (seasonally adjusted series) (csv:16KB) / Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Contributions to Changes in Annual Real GDP (calendar Year) (csv:5KB) / Quarterly Estimates of GDP |
| xckan_tags | |
| データセットのライセンス | |
| maintainer | |
| relationships_as_object | |
| private | false |
| maintainer_email | |
| num_tags | 7 |
| id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| データセットの発行日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.014727 |
| データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.014735 |
| author | |
| author_email | |
| state | active |
| version | |
| creator_user_id | 976f266d-15ff-4f84-b381-fe98d3d6621a |
| type | dataset |
| num_resources | 69 |
| license_id | |
| relationships_as_subject | |
| name | cao_20210301_0005 |
| isopen | false |
| データセットの説明ページURL | |
| データセットの説明 | |
| owner_org | bd3532a9-f470-4bba-9259-2b39d807da26 |
| データセットのタイトル | Quarterly Estimates of GDP for Jan. - Mar. 2018 (The Second Preliminary)(Benchmark year=2011) |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
組織
| description | Cabinet Office |
|---|---|
| created | 2014-09-18T19:04:58.256828 |
| title | 内閣府 |
| name | org_0400 |
| is_organization | true |
| state | active |
| image_url | https://www.data.go.jp/img/download_file/org_img/04_symbol.gif |
| revision_id | 741a2b5a-0d87-42ee-bd7e-d96c8fdd8848 |
| type | organization |
| id | bd3532a9-f470-4bba-9259-2b39d807da26 |
| approval_status | approved |
データセットのキーワード
キーワード1
| vocabulary_id | |
|---|---|
| state | active |
| display_name | 2000012010019 |
| id | c3999645-500c-4154-b12e-8f8a678813f2 |
| name | 2000012010019 |
キーワード2
| vocabulary_id | |
|---|---|
| state | active |
| display_name | business and household and economy |
| id | 132c4304-5bc6-4316-8f1b-e76c1397e883 |
| name | business and household and economy |
キーワード3
| vocabulary_id | |
|---|---|
| state | active |
| display_name | statistics |
| id | 302d638c-dea6-4d53-aa47-fca8db42cafa |
| name | statistics |
キーワード4
| vocabulary_id | |
|---|---|
| state | active |
| display_name | statistics_survey_result |
| id | 1af6227d-6b20-48ca-b87c-647b6f7a64d2 |
| name | statistics_survey_result |
キーワード5
| vocabulary_id | |
|---|---|
| state | active |
| display_name | 企業_家計_経済 |
| id | 1efd8bf9-f41f-467b-9376-dba4c5524fff |
| name | 企業_家計_経済 |
キーワード6
| vocabulary_id | |
|---|---|
| state | active |
| display_name | 統計 |
| id | 1ca7ef77-0d63-4482-9947-6b4d34acb1a1 |
| name | 統計 |
キーワード7
| vocabulary_id | |
|---|---|
| state | active |
| display_name | 統計調査結果 |
| id | e81860b3-f669-4c89-9b35-0da62971d965 |
| name | 統計調査結果 |
グループ
グループ1
| display_name | 企業・家計・経済 |
|---|---|
| description | 企業活動、金融・保険・通貨、物価、家計、国民経済計算、景気に関するデータのグループです。 |
| image_display_url | https://www.data.go.jp/img/download_file/group_img/gr_0700.png |
| title | 企業・家計・経済 |
| id | 291cc9dd-86d6-4c78-9e08-820cef63e98a |
| name | gr_0700 |
配信
配信1
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | ec090cda-26d7-4dac-b3df-b9583cce0523 |
| 配信のバイトサイズ | 28000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Nominal Gross Domestic Product (original series) (csv:28KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058605 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-mg1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 0 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信2
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | 52ebedd7-9137-409c-a496-71c4be7b2ef6 |
| 配信のバイトサイズ | 8000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Nominal GDP (fiscal year) (csv:8KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058615 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-mfy1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 1 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信3
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | 5e29e9d3-2f54-483b-a464-ffea469599d4 |
| 配信のバイトサイズ | 29000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Nominal Gross Domestic Product (seasonally adjusted series) (csv:29KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058625 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-mk1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 2 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信4
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | ac25140d-9efc-4cea-a54c-e3d1ac99c2ad |
| 配信のバイトサイズ | 8000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Nominal GDP (calendar year) (csv:8KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058630 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-mcy1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 3 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信5
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | bafd6dc3-9ea3-49ec-975a-7fb13c0c7b50 |
| 配信のバイトサイズ | 31000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Real Gross Domestic Product (original series) (csv:31KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058632 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-jg1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 4 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信6
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | 5d60ed62-8dee-407a-89b7-6899f52be357 |
| 配信のバイトサイズ | 9000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Real GDP (fiscal year) (csv:9KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058642 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-jfy1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 5 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信7
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | 88e92541-9992-4c4f-a1c3-b7c21574f96a |
| 配信のバイトサイズ | 32000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Real Gross Domestic Product (seasonally adjusted series) (csv:32KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058645 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-jk1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 6 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信8
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | f2f0df0f-35bb-4a2e-bfd3-696019828a94 |
| 配信のバイトサイズ | 9000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Annual Real GDP (calendar year) (csv:9KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058654 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/gaku-jcy1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 7 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信9
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | c04c31f9-aca2-4159-aab5-d5eb7c4470df |
| 配信のバイトサイズ | 14000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: original series) (csv:14KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058658 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/ritu-mg1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 8 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信10
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | 971c6e36-73d5-493a-844b-e678f515a32a |
| 配信のバイトサイズ | 5000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: fiscal year) (csv:5KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058661 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/ritu-mfy1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 9 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信11
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | e6428710-a92b-489e-82c9-49f581881d72 |
| 配信のバイトサイズ | 14000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous quarter (at current prices: seasonally adjusted series) (csv:14KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058670 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/ritu-mk1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 10 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信12
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | 62b99d34-9ba5-4d52-8445-c490ae29a95a |
| 配信のバイトサイズ | 4000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at current prices: calendar year) (csv:4KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058673 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/ritu-mcy1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 11 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信13
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | 8e06c10b-fc3d-4d99-a260-4285effdf721 |
| 配信のバイトサイズ | 15000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: original series) (csv:15KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058682 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/ritu-jg1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 12 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
| resource_type |
配信14
| cache_last_updated | |
|---|---|
| last_modified_date | 2018-09-10 |
| package_id | 8b747994-80f0-49e7-a6a2-ef2201370796 |
| datastore_active | false |
| id | a807ef52-7866-408f-a010-0af02475d5d8 |
| 配信のバイトサイズ | 5000 |
| copyright | |
| state | active |
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
| hash | |
| 配信の説明 | GDP (expenditure approach) and its components |
| 配信のファイル形式 | CSV |
| mimetype_inner | |
| url_type | |
| mimetype | |
| cache_url | |
| 配信の名称 | Quarterly Estimates of GDP Apr.-Jun. 2018 (The 2nd Preliminary) : GDP (expenditure approach) and its components : Changes from the previous year (at chained (2011) prices: fiscal year) (csv:5KB) |
| language | eng |
| 配信の開始日(自動設定) | 2021-03-26T01:15:26.058686 |
| 配信の情報提供ページURL | https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2018/qe182_2/tables/ritu-jfy1822.csv |
| resource_license_id | CC-BY |
| position | 13 |
| revision_id | c9d1f6e2-45b8-46e5-91bc-37de0f8282e1 |
