Vital Statistics_Vital statistics of Japan_Final data_Natality_Yearly_2018
https://www.data.go.jp/data/dataset/mhlw_20200217_0095 > dataset 「DATA GO JP データカタログサイト」に移動するデータセットについて
【リソース】Volume 1_4-1_Trends in live births, live birth rates (per 1,000 population), total fertility rates and sex ratio of live births:Japan / Volume 1_4-2_Trends in live births and live birth rates (per 1,000 population) by month:Japan / Volume 1_4-3_Trends in live births by each prefecture:Japan / Volume 1_4-4_Trends in live birth rates by each prefecture (per 1,000 population):Japan / Volume 1_4-5_Trends in total fertility rates by each prefecture:Japan / Volume 1_4-6_Trends in live births, percent distribution and rates (per 1,000 females) by age of mother:Japan / Volume 1_4-7_Trends in live births by place of delivery:Japan, urban/rural residence / Volume 1_4-8_Trends in percent distribution of live births by place of delivery:Japan, urban/rural residence / Volume 1_4-9_Live births by place of delivery:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-10_Percent distribution of live births by place of delivery:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-11_Trends in live births and percent distribution by birth order:Japan / Volume 1_4-12_Trends in live births and percent distribution by live birth order:Japan / Volume 1_4-13_Live births by birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-14_Percent distribution of live births by birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-15_Live births and percent distribution by live birth order and age of mother:Japan, 2018 / Volume 1_4-16_Live births and percent distribution by birth order and age of mother:Japan, 2018 / Volume 1_4-17_Trends in live births by age of mother, by live birth order:Japan / Volume 1_4-18_Trends in live birth rates by age of mother, by live birth order:Japan / Volume 1_4-19_Trends in mean age of mother by live birth order:Japan / Volume 1_4-20_Trends in mean age of father by live birth order:Japan / Volume 1_4-21_Mean age of father and mother by live birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-22_Trends in percent distribution of duration and mean duration from marriage performed to the first bearing (for live births born in wedlock only):Japan / Volume 1_4-23_Live births and percent distribution by live birth order and type of occupation of household:Japan, 2018 / Volume 1_4-24_Trends in live births and percent distribution by period of gestation:Japan / Volume 1_4-25_Trends in live births and percent distribution by sex and birth weight:Japan_(1) Male / Volume 1_4-25_Trends in live births and percent distribution by sex and birth weight:Japan_(2) Female / Volume 1_4-26_Mean birth weight, number and percent distribution of live births under 2,500g by sex :Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-27_Live births and percent distribution by sex, birth weight and plurality of birth:Japan, 2018 / Volume 1_4-28_Live births and percent distribution under 2,500g by sex, age of mother and plurality of birth:Japan, 2018 / Volume 1_4-29_Trends in live births and percent distribution by legitimacy status :Japan / Volume 1_4-30_Trends in live births born out of wedlock and proportion by sex:Japan / Volume 1_4-31_Trends in live births born out of wedlock and proportion by age of mother:Japan / Volume 1_4-32_Trends in live births and percent distribution by nationality of father and mother:Japan / Volume 1_4-33_Live births by nationality of father and mother:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-34_Percent distribution of live births by nationality of father and mother:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-35_Live births and percent distribution by sex and birth length and mean birth length:Japan / Volume 1_4-36_Trends in deliveries by plurality of birth (type of plurality, combination of live birth and foetal death):Japan / Volume 1_4-37_Deliveries by plurality of birth (type of plurality):Japan, each prefecture, 2018 / Volume 1_4-38_Percent distribution of plural deliveries by type of plurality:Japan, each prefecture, 2018 / Volume 2_1_Live births by place of delivery, for urban/rural residence:Japan, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_2_Live births by sex and month:Japan, urban/rural residence, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_3_Live births by sex and birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_4_Live births by sex, month of birth, age of mother and live birth order:Japan / Volume 2_5_Live births by sex and age of mother:Japan, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_6_Live births by sex, age of mother and birth order:Japan / Volume 2_7_Live births by sex, single years of age of mother, live birth order and legitimacy status:Japan / Volume 2_8_Live births born in wedlock by single years of age of father and mother and live birth order:Japan / Volume 2_9_Live births born in wedlock by year marriage performed, single years of age of mother and live birth order:Japan / Volume 2_10_Live births by age of mother, live bi
データセット
JSONダウンロードxckan_id | www.data.go.jp__data__dataset:mhlw_20200217_0095 |
---|---|
xckan_title | Vital Statistics_Vital statistics of Japan_Final data_Natality_Yearly_2018 |
xckan_site_name | DATA GO JP データカタログサイト |
xckan_site_url | https://www.data.go.jp/data/dataset/mhlw_20200217_0095 |
xckan_last_updated | 2020-02-26T06:44:25Z |
xckan_description | 【リソース】Volume 1_4-1_Trends in live births, live birth rates (per 1,000 population), total fertility rates and sex ratio of live births:Japan / Volume 1_4-2_Trends in live births and live birth rates (per 1,000 population) by month:Japan / Volume 1_4-3_Trends in live births by each prefecture:Japan / Volume 1_4-4_Trends in live birth rates by each prefecture (per 1,000 population):Japan / Volume 1_4-5_Trends in total fertility rates by each prefecture:Japan / Volume 1_4-6_Trends in live births, percent distribution and rates (per 1,000 females) by age of mother:Japan / Volume 1_4-7_Trends in live births by place of delivery:Japan, urban/rural residence / Volume 1_4-8_Trends in percent distribution of live births by place of delivery:Japan, urban/rural residence / Volume 1_4-9_Live births by place of delivery:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-10_Percent distribution of live births by place of delivery:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-11_Trends in live births and percent distribution by birth order:Japan / Volume 1_4-12_Trends in live births and percent distribution by live birth order:Japan / Volume 1_4-13_Live births by birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-14_Percent distribution of live births by birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-15_Live births and percent distribution by live birth order and age of mother:Japan, 2018 / Volume 1_4-16_Live births and percent distribution by birth order and age of mother:Japan, 2018 / Volume 1_4-17_Trends in live births by age of mother, by live birth order:Japan / Volume 1_4-18_Trends in live birth rates by age of mother, by live birth order:Japan / Volume 1_4-19_Trends in mean age of mother by live birth order:Japan / Volume 1_4-20_Trends in mean age of father by live birth order:Japan / Volume 1_4-21_Mean age of father and mother by live birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-22_Trends in percent distribution of duration and mean duration from marriage performed to the first bearing (for live births born in wedlock only):Japan / Volume 1_4-23_Live births and percent distribution by live birth order and type of occupation of household:Japan, 2018 / Volume 1_4-24_Trends in live births and percent distribution by period of gestation:Japan / Volume 1_4-25_Trends in live births and percent distribution by sex and birth weight:Japan_(1) Male / Volume 1_4-25_Trends in live births and percent distribution by sex and birth weight:Japan_(2) Female / Volume 1_4-26_Mean birth weight, number and percent distribution of live births under 2,500g by sex :Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-27_Live births and percent distribution by sex, birth weight and plurality of birth:Japan, 2018 / Volume 1_4-28_Live births and percent distribution under 2,500g by sex, age of mother and plurality of birth:Japan, 2018 / Volume 1_4-29_Trends in live births and percent distribution by legitimacy status :Japan / Volume 1_4-30_Trends in live births born out of wedlock and proportion by sex:Japan / Volume 1_4-31_Trends in live births born out of wedlock and proportion by age of mother:Japan / Volume 1_4-32_Trends in live births and percent distribution by nationality of father and mother:Japan / Volume 1_4-33_Live births by nationality of father and mother:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-34_Percent distribution of live births by nationality of father and mother:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 / Volume 1_4-35_Live births and percent distribution by sex and birth length and mean birth length:Japan / Volume 1_4-36_Trends in deliveries by plurality of birth (type of plurality, combination of live birth and foetal death):Japan / Volume 1_4-37_Deliveries by plurality of birth (type of plurality):Japan, each prefecture, 2018 / Volume 1_4-38_Percent distribution of plural deliveries by type of plurality:Japan, each prefecture, 2018 / Volume 2_1_Live births by place of delivery, for urban/rural residence:Japan, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_2_Live births by sex and month:Japan, urban/rural residence, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_3_Live births by sex and birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_4_Live births by sex, month of birth, age of mother and live birth order:Japan / Volume 2_5_Live births by sex and age of mother:Japan, each prefecture and 21 major cities / Volume 2_6_Live births by sex, age of mother and birth order:Japan / Volume 2_7_Live births by sex, single years of age of mother, live birth order and legitimacy status:Japan / Volume 2_8_Live births born in wedlock by single years of age of father and mother and live birth order:Japan / Volume 2_9_Live births born in wedlock by year marriage performed, single years of age of mother and live birth order:Japan / Volume 2_10_Live births by age of mother, live bi |
xckan_tags | |
データセットのライセンス | |
maintainer | |
relationships_as_object | |
private | false |
maintainer_email | |
num_tags | 6 |
id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
データセットの発行日(自動設定) | 2020-02-26T06:44:25.110458 |
データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2020-02-26T06:44:25.161800 |
author | |
author_email | |
state | active |
version | |
creator_user_id | 7a69bd14-cbbd-44bd-9407-41987758b9b7 |
type | dataset |
num_resources | 57 |
license_id | |
relationships_as_subject | |
name | mhlw_20200217_0095 |
isopen | false |
データセットの説明ページURL | |
データセットの説明 | |
owner_org | 277155ef-e7c3-4bca-856a-b8dfa1f87877 |
データセットのタイトル | Vital Statistics_Vital statistics of Japan_Final data_Natality_Yearly_2018 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
組織
description | Ministry of Health, Labour and Welfare |
---|---|
created | 2014-09-18T19:05:39.518647 |
title | 厚生労働省 |
name | org_1600 |
is_organization | true |
state | active |
image_url | https://www.data.go.jp/img/download_file/org_img/16_a.gif |
revision_id | 8d5226e9-29fa-49a1-8515-cab77888a667 |
type | organization |
id | 277155ef-e7c3-4bca-856a-b8dfa1f87877 |
approval_status | approved |
データセットのキーワード
キーワード1
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | population and households |
id | 5bc03681-bb94-42cb-902e-79805516bee8 |
name | population and households |
キーワード2
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | statistics |
id | 302d638c-dea6-4d53-aa47-fca8db42cafa |
name | statistics |
キーワード3
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | statistics_survey_result |
id | 1af6227d-6b20-48ca-b87c-647b6f7a64d2 |
name | statistics_survey_result |
キーワード4
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | 人口_世帯 |
id | 804aaf1c-735b-480a-aad8-59be32dfc731 |
name | 人口_世帯 |
キーワード5
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | 統計 |
id | 1ca7ef77-0d63-4482-9947-6b4d34acb1a1 |
name | 統計 |
キーワード6
vocabulary_id | |
---|---|
state | active |
display_name | 統計調査結果 |
id | e81860b3-f669-4c89-9b35-0da62971d965 |
name | 統計調査結果 |
グループ
グループ1
display_name | 人口・世帯 |
---|---|
description | 人口、世帯、人口動態、人口移動に関するデータのグループです。 |
image_display_url | https://www.data.go.jp/img/download_file/group_img/gr_0200.png |
title | 人口・世帯 |
id | 7ffd12fb-ec38-4962-b11f-3c2d34659dce |
name | gr_0200 |
配信
配信1
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | b1f33f04-576a-4adb-a632-fe1035f957bb |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-1_Trends in live births, live birth rates (per 1,000 population), total fertility rates and sex ratio of live births:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248310 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881304&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 0 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信2
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | b5339702-3691-4378-bf54-8e09dc60a85d |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-2_Trends in live births and live birth rates (per 1,000 population) by month:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248335 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881305&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 1 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信3
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | adf4161d-5c72-45f4-9a87-1069baa29dbd |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-3_Trends in live births by each prefecture:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248351 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881306&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 2 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信4
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 9d1186d9-3d98-4205-954a-806bf7f8560b |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-4_Trends in live birth rates by each prefecture (per 1,000 population):Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248369 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881307&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 3 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信5
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | eebc2da5-3db9-4696-b878-df09cf8bbfac |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-5_Trends in total fertility rates by each prefecture:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248378 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881308&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 4 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信6
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | de1ad53d-274a-4803-aafe-18af8ba3d52b |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-6_Trends in live births, percent distribution and rates (per 1,000 females) by age of mother:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248385 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881309&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 5 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信7
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 7638a3cb-9a1c-4155-927c-072c296ce3f4 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-7_Trends in live births by place of delivery:Japan, urban/rural residence |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248393 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881310&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 6 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信8
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | b1f4ba97-dc92-4fc0-b7c9-8b7dd7cd29c2 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-8_Trends in percent distribution of live births by place of delivery:Japan, urban/rural residence |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248400 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881311&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 7 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信9
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | aa1805bb-809b-409c-9406-ea5f2945024b |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-9_Live births by place of delivery:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248409 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881312&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 8 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信10
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 452c56f4-e170-463b-bf16-db98f6e1734c |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-10_Percent distribution of live births by place of delivery:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248417 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881313&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 9 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信11
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | d9de5362-a063-4c64-bf46-00c0a454bbca |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-11_Trends in live births and percent distribution by birth order:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248424 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881314&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 10 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信12
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | c223e1b6-224e-40f1-bb95-2e98b178783b |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-12_Trends in live births and percent distribution by live birth order:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248432 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881315&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 11 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信13
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 724a4879-c300-4c67-b8ae-48a09de1e383 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-13_Live births by birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248439 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881316&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 12 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信14
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | f18fd956-eea5-4dce-9efc-47d871f41959 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-14_Percent distribution of live births by birth order:Japan, each prefecture and 21 major cities, 2018 |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248447 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881317&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 13 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信15
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 87e85245-fe3b-4d30-919c-5df645ad2988 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-15_Live births and percent distribution by live birth order and age of mother:Japan, 2018 |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248454 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881318&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 14 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信16
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | cf2a2e0a-e190-4f0b-8072-b2ac545fccc5 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-16_Live births and percent distribution by birth order and age of mother:Japan, 2018 |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248462 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881319&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 15 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信17
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 813a91ad-94f0-4c2a-97ad-3298654901a8 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-17_Trends in live births by age of mother, by live birth order:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248470 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881320&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 16 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信18
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | aeef6164-8891-4f00-837f-c2697b17afe0 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-18_Trends in live birth rates by age of mother, by live birth order:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248477 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881321&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 17 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信19
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | b86c7409-70b0-49cf-b0cc-8798dd5e3119 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-19_Trends in mean age of mother by live birth order:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248484 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881322&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 18 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信20
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 633ae7dc-6b81-445b-b784-c73d6acfbead |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
mimetype | |
cache_url | |
配信の名称 | Volume 1_4-20_Trends in mean age of father by live birth order:Japan |
language | eng |
配信の開始日(自動設定) | 2020-02-26T15:44:25.248492 |
配信の情報提供ページURL | https://www.e-stat.go.jp/en/stat-search/file-download?&statInfId=000031881323&fileKind=1 |
resource_license_id | CC-BY |
position | 19 |
revision_id | fb168481-f996-462e-9d89-024a20950242 |
resource_type |
配信21
cache_last_updated | |
---|---|
last_modified_date | |
package_id | fcd40810-fe60-4e7f-b233-bb5a8074f5bf |
datastore_active | false |
id | 02dff979-5e7e-47d6-b459-1a3894ed28b4 |
配信のバイトサイズ | |
copyright | |
state | active |
配信の最終変更日(自動設定) | |
hash | |
配信の説明 | |
配信のファイル形式 | CSV |
mimetype_inner | |
url_type | |
