www.geospatial.jp__ckan__dataset:2019hagibisvc
2021-09-07T12:31:43Z
令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/2019hagibisvc > dataset「G空間情報センター」に移動するデータセットについて
令和元年東日本台風(令和元年台風第19号・ハギビス・Hagibis)時に各被災地に開設された災害ボランティアセンター受付場所の開設状況をN2EMのボランティアメンバーが収集したもの。 / 【データ項目】 / 都道府県名、市町村名、災害ボランティアセンター名、開設状況、電話番号、e-mail、災害ボランティア受付場所の住所、緯度(十進数)、経度(十進数)、詳細情報URL / 【開設状況】 / 0: 災害ボランティアセンター閉鎖中 / 1: 災害ボランティアセンター活動中 / 2: 限定活動中(市内在住者、事前予約者のみなど特定条件) / 3: 活動中止中 / https://www.n2em.jp/【リソース】令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/19時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/22時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/23時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/25時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/11/11時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/11/22時点)【キーワード】N2EM / いすみ市 / いわき市 / さいたま市 / ひたちなか市 / ボランティア / 三春町 / 上三川町 / 上尾市 / 上田市 / 下野市 / 下閉伊郡山田町 / 下閉伊郡岩泉町 / 下閉伊郡普代村 / 下閉伊郡田野畑村 / 世田谷区 / 中野市 / 久慈市 / 九戸郡野田村 / 二本松市 / 仙台市 / 令和元年台風第19号 / 令和元年東日本台風 / 伊具郡 / 伊豆の国市 / 伊達市 / 佐久市 / 佐久穂町 / 佐野市 / 入間市 / 八王子市 / 函南市 / 千曲市 / 千葉市 / 千葉県 / 南房総市 / 南相馬市 / 台風 / 名取市 / 君津市 / 坂戸市 / 埼玉県 / 壬生町 / 多古町 / 大和町 / 大子町 / 大崎市 / 大河原町 / 大田区 / 大郷町 / 太田市 / 嬬恋村 / 宇都宮市 / 宮古市 / 宮城県 / 富岡市 / 富津市 / 小山市 / 小山町 / 小川町 / 小布施町 / 小田原市 / 岩手県 / 岩沼市 / 川俣町 / 川崎市 / 川越市 / 常陸大宮市 / 常陸太田市 / 木更津市 / 本宮市 / 東京都 / 東松山市 / 柴田町 / 栃木市 / 栃木県 / 水戸市 / 浅川町 / 涌谷町 / 災害 / 災害ボランティアセンター / 狛江市 / 玉川村 / 田村市 / 登米市 / 白石市 / 相模原市 / 相馬市 / 石川郡石川町 / 石巻市 / 神奈川県 / 福島市 / 福島県 / 立科町 / 群馬県 / 茨城県 / 袖ケ浦市 / 西伊豆町 / 角田市 / 調布市 / 足利市 / 那須烏山市 / 郡山市 / 釜石市 / 鋸南町 / 鏡石町 / 長野市 / 長野県 / 静岡県 / 須坂市 / 須賀川市 / 飯山市 / 館山市 / 香取市 / 高崎市 / 鴨川市 / 鹿沼市
| xckan_id | www.geospatial.jp__ckan__dataset:2019hagibisvc |
|---|
| xckan_title | 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター |
|---|
| xckan_site_name | G空間情報センター |
|---|
| xckan_site_url | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/2019hagibisvc |
|---|
| xckan_last_updated | 2021-09-07T12:31:43Z |
|---|
| xckan_description | 令和元年東日本台風(令和元年台風第19号・ハギビス・Hagibis)時に各被災地に開設された災害ボランティアセンター受付場所の開設状況をN2EMのボランティアメンバーが収集したもの。 / 【データ項目】 / 都道府県名、市町村名、災害ボランティアセンター名、開設状況、電話番号、e-mail、災害ボランティア受付場所の住所、緯度(十進数)、経度(十進数)、詳細情報URL / 【開設状況】 / 0: 災害ボランティアセンター閉鎖中 / 1: 災害ボランティアセンター活動中 / 2: 限定活動中(市内在住者、事前予約者のみなど特定条件) / 3: 活動中止中 / https://www.n2em.jp/【リソース】令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/19時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/22時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/23時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/10/25時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/11/11時点) / 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター受付場所(2019/11/22時点)【キーワード】N2EM / いすみ市 / いわき市 / さいたま市 / ひたちなか市 / ボランティア / 三春町 / 上三川町 / 上尾市 / 上田市 / 下野市 / 下閉伊郡山田町 / 下閉伊郡岩泉町 / 下閉伊郡普代村 / 下閉伊郡田野畑村 / 世田谷区 / 中野市 / 久慈市 / 九戸郡野田村 / 二本松市 / 仙台市 / 令和元年台風第19号 / 令和元年東日本台風 / 伊具郡 / 伊豆の国市 / 伊達市 / 佐久市 / 佐久穂町 / 佐野市 / 入間市 / 八王子市 / 函南市 / 千曲市 / 千葉市 / 千葉県 / 南房総市 / 南相馬市 / 台風 / 名取市 / 君津市 / 坂戸市 / 埼玉県 / 壬生町 / 多古町 / 大和町 / 大子町 / 大崎市 / 大河原町 / 大田区 / 大郷町 / 太田市 / 嬬恋村 / 宇都宮市 / 宮古市 / 宮城県 / 富岡市 / 富津市 / 小山市 / 小山町 / 小川町 / 小布施町 / 小田原市 / 岩手県 / 岩沼市 / 川俣町 / 川崎市 / 川越市 / 常陸大宮市 / 常陸太田市 / 木更津市 / 本宮市 / 東京都 / 東松山市 / 柴田町 / 栃木市 / 栃木県 / 水戸市 / 浅川町 / 涌谷町 / 災害 / 災害ボランティアセンター / 狛江市 / 玉川村 / 田村市 / 登米市 / 白石市 / 相模原市 / 相馬市 / 石川郡石川町 / 石巻市 / 神奈川県 / 福島市 / 福島県 / 立科町 / 群馬県 / 茨城県 / 袖ケ浦市 / 西伊豆町 / 角田市 / 調布市 / 足利市 / 那須烏山市 / 郡山市 / 釜石市 / 鋸南町 / 鏡石町 / 長野市 / 長野県 / 静岡県 / 須坂市 / 須賀川市 / 飯山市 / 館山市 / 香取市 / 高崎市 / 鴨川市 / 鹿沼市 |
|---|
| xckan_tags | |
|---|
| area | |
|---|
| author | N2EM |
|---|
| author_email | n2em_jimu@bosai.go.jp |
|---|
| charge | 無償 |
|---|
| creator_user_id | cff4ee4d-30f7-447b-8da3-05f9657398be |
|---|
| emergency | 無償提供 |
|---|
| fee | |
|---|
| id | 44a4c7fd-f397-4f12-aad8-b00619b0add2 |
|---|
| isopen | true |
|---|
| license_agreement | |
|---|
| license_id | ogl |
|---|
| データセットのライセンス | 政府標準利用規約 |
|---|
| maintainer | N2EM |
|---|
| maintainer_email | n2em_jimu@bosai.go.jp |
|---|
| データセットの発行日(自動設定) | 2021-09-07T05:01:46.789377 |
|---|
| データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2021-09-07T12:31:43.995243 |
|---|
| name | 2019hagibisvc |
|---|
| データセットの説明 | 令和元年東日本台風(令和元年台風第19号・ハギビス・Hagibis)時に各被災地に開設された災害ボランティアセンター受付場所の開設状況をN2EMのボランティアメンバーが収集したもの。
【データ項目】
都道府県名、市町村名、災害ボランティアセンター名、開設状況、電話番号、e-mail、災害ボランティア受付場所の住所、緯度(十進数)、経度(十進数)、詳細情報URL
【開設状況】
0: 災害ボランティアセンター閉鎖中
1: 災害ボランティアセンター活動中
2: 限定活動中(市内在住者、事前予約者のみなど特定条件)
3: 活動中止中
https://www.n2em.jp/ |
|---|
| num_resources | 6 |
|---|
| num_tags | 117 |
|---|
| owner_org | 1ac5f4d4-f9a6-422c-b863-1c48bc290180 |
|---|
| private | false |
|---|
| quality | |
|---|
| registerd_date | 2019/11/22 |
|---|
| restriction | |
|---|
| spatial | |
|---|
| state | active |
|---|
| thumbnail_url |  |
|---|
| データセットのタイトル | 令和元年東日本台風 災害ボランティアセンター |
|---|
| type | dataset |
|---|
| データセットの説明ページURL | データ内に詳細情報URLとして記載 |
|---|
| version | |
|---|
| relationships_as_subject | |
|---|
| relationships_as_object | |
|---|
組織
| id | 1ac5f4d4-f9a6-422c-b863-1c48bc290180 |
|---|
| name | n2em |
|---|
| title | N2EM |
|---|
| type | organization |
|---|
| description | National Network for Emergency Mapping(N2EM、呼称「ネム」)は災害時における被災地への情報支援を目的として2019年5月24日に結成されたボランティア組織です。
https://www.n2em.jp/
オンライン上で災害対応に必要な地理空間情報作成と活用のための情報支援活動を行うことにより、災害に強い社会を構築することを目指します。
また、N2EMは災害対応に必要な情報を収集・集約し、広域的かつ統一的なオープンデータの作成を行います。 |
|---|
| image_url | 2021-09-07-022345.485888n2emlogo.png |
|---|
| created | 2021-09-07T02:23:45.499186 |
|---|
| is_organization | true |
|---|
| approval_status | approved |
|---|
| state | active |
|---|
データセットのキーワード
キーワード1
| display_name | N2EM |
|---|
| id | 8d1418ca-8769-4b73-a483-08bb18851774 |
|---|
| name | N2EM |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード2
| display_name | いすみ市 |
|---|
| id | 27b1fd7d-b7df-4153-8471-5de5339788e8 |
|---|
| name | いすみ市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード3
| display_name | いわき市 |
|---|
| id | 763d1eca-14f3-4b85-af7a-80c691867718 |
|---|
| name | いわき市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード4
| display_name | さいたま市 |
|---|
| id | 0abd47d3-5eb2-431f-a95e-27aad172a025 |
|---|
| name | さいたま市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード5
| display_name | ひたちなか市 |
|---|
| id | 16b5728a-7135-44a9-93d8-3ba14fd25ce4 |
|---|
| name | ひたちなか市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード6
| display_name | ボランティア |
|---|
| id | a2d00566-01b8-4bab-a758-bc52d68e9a7e |
|---|
| name | ボランティア |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード7
| display_name | 三春町 |
|---|
| id | feb661bb-944f-45e0-8c14-b39897da4bc1 |
|---|
| name | 三春町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード8
| display_name | 上三川町 |
|---|
| id | 44f6fbc4-843e-480d-af9a-2486461371f9 |
|---|
| name | 上三川町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード9
| display_name | 上尾市 |
|---|
| id | 0da4b96c-ca21-4c40-acf8-e1434a056d3a |
|---|
| name | 上尾市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード10
| display_name | 上田市 |
|---|
| id | 7231011e-8627-4dac-b929-162f4fcce981 |
|---|
| name | 上田市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード11
| display_name | 下野市 |
|---|
| id | 8678761c-0252-4c5d-9f62-8614e9ff12a6 |
|---|
| name | 下野市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード12
| display_name | 下閉伊郡山田町 |
|---|
| id | 36711d64-7919-438e-b41e-4775b0296637 |
|---|
| name | 下閉伊郡山田町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード13
| display_name | 下閉伊郡岩泉町 |
|---|
| id | b941fc61-ce23-40cc-9ca9-49ffb4d4aac4 |
|---|
| name | 下閉伊郡岩泉町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード14
| display_name | 下閉伊郡普代村 |
|---|
| id | bc0e0044-df33-4b3b-9e53-e417f5a20ec9 |
|---|
| name | 下閉伊郡普代村 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード15
| display_name | 下閉伊郡田野畑村 |
|---|
| id | 01e7c823-f424-4ba2-8e74-db0df48a3a48 |
|---|
| name | 下閉伊郡田野畑村 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード16
| display_name | 世田谷区 |
|---|
| id | 5813d625-5ef5-4212-90c9-07474b0900bd |
|---|
| name | 世田谷区 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード17
| display_name | 中野市 |
|---|
| id | 40c4703b-884e-48df-83d9-2dc1b0ce7b94 |
|---|
| name | 中野市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード18
| display_name | 久慈市 |
|---|
| id | a77f9e4b-cb23-42be-ae1d-5a9eb1d5c6a4 |
|---|
| name | 久慈市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード19
| display_name | 九戸郡野田村 |
|---|
| id | b7c0b3a2-5748-48c2-80ac-fb03b3e78a41 |
|---|
| name | 九戸郡野田村 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード20
| display_name | 二本松市 |
|---|
| id | 435063c2-9d85-45d1-b08f-baad439e4ccd |
|---|
| name | 二本松市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード21
| display_name | 仙台市 |
|---|
| id | e77756f5-545a-488b-ad0c-aeb563864e7a |
|---|
| name | 仙台市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード22
| display_name | 令和元年台風第19号 |
|---|
| id | 698bc773-1eaa-4349-9eb5-c2dbb12afa47 |
|---|
| name | 令和元年台風第19号 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード23
| display_name | 令和元年東日本台風 |
|---|
| id | 5d49d90c-d223-4dd6-99d2-15cece435110 |
|---|
| name | 令和元年東日本台風 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード24
| display_name | 伊具郡 |
|---|
| id | b9240b47-b207-4e72-9926-22b77dc2166a |
|---|
| name | 伊具郡 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード25
| display_name | 伊豆の国市 |
|---|
| id | 0c831055-f4b3-430d-881c-25d220fe8087 |
|---|
| name | 伊豆の国市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード26
| display_name | 伊達市 |
|---|
| id | 2c423fac-21d9-4245-ab48-f00fcb9485bf |
|---|
| name | 伊達市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード27
| display_name | 佐久市 |
|---|
| id | 864966e1-891f-456a-852a-5fcb8c243197 |
|---|
| name | 佐久市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード28
| display_name | 佐久穂町 |
|---|
| id | b1d40eb9-b524-4170-a6e6-aa50c251de3e |
|---|
| name | 佐久穂町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード29
| display_name | 佐野市 |
|---|
| id | f5bfd6fd-e3dc-4dcf-b282-3c0617181db3 |
|---|
| name | 佐野市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード30
| display_name | 入間市 |
|---|
| id | b4b140c1-8ea7-4ff5-9788-c19ffa52eab8 |
|---|
| name | 入間市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード31
| display_name | 八王子市 |
|---|
| id | 9a348b13-63bb-4c79-8485-240e71c3dbba |
|---|
| name | 八王子市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード32
| display_name | 函南市 |
|---|
| id | f9ff6669-1dae-441d-8698-ec5ea697fa2c |
|---|
| name | 函南市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード33
| display_name | 千曲市 |
|---|
| id | 0245f428-f8e5-4d88-870a-a71286152874 |
|---|
| name | 千曲市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード34
| display_name | 千葉市 |
|---|
| id | 23077b15-4cc9-4442-864f-576b425a1fce |
|---|
| name | 千葉市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード35
| display_name | 千葉県 |
|---|
| id | b50cb583-40f9-43f2-8249-5b2fd41df6eb |
|---|
| name | 千葉県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード36
| display_name | 南房総市 |
|---|
| id | cabd62a4-76c8-421c-8710-9c892e6d8837 |
|---|
| name | 南房総市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード37
| display_name | 南相馬市 |
|---|
| id | 14068bb7-2606-4998-ac53-f357f9416328 |
|---|
| name | 南相馬市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード38
| display_name | 台風 |
|---|
| id | 08fb7e81-ba72-4edd-9a26-13779a43fc6b |
|---|
| name | 台風 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード39
| display_name | 名取市 |
|---|
| id | a989c5a4-6ac8-4810-b09d-dd4ccb21abaa |
|---|
| name | 名取市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード40
| display_name | 君津市 |
|---|
| id | 70b26b29-760d-479f-8fdf-5a165d3fd7da |
|---|
| name | 君津市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード41
| display_name | 坂戸市 |
|---|
| id | 0ef8e265-71ff-4c05-bf31-1a7c88758abf |
|---|
| name | 坂戸市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード42
| display_name | 埼玉県 |
|---|
| id | b559d26d-9502-4ae7-8d83-1a3c8b080697 |
|---|
| name | 埼玉県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード43
| display_name | 壬生町 |
|---|
| id | e6c6b480-9430-4d4e-b50d-1c688a3ffffc |
|---|
| name | 壬生町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード44
| display_name | 多古町 |
|---|
| id | 655069ed-4047-4101-9396-c5d0091e3f55 |
|---|
| name | 多古町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード45
| display_name | 大和町 |
|---|
| id | 8dba3e8e-3159-4026-a85b-91080e812eef |
|---|
| name | 大和町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード46
| display_name | 大子町 |
|---|
| id | c076f0c9-3319-4d9a-a327-f2820d8c5635 |
|---|
| name | 大子町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード47
| display_name | 大崎市 |
|---|
| id | 381e6590-e89e-4f51-9e2f-168a3b406723 |
|---|
| name | 大崎市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード48
| display_name | 大河原町 |
|---|
| id | 5169d428-09bb-42c1-bf47-8033771915f8 |
|---|
| name | 大河原町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード49
| display_name | 大田区 |
|---|
| id | 52f50e00-fd29-447b-869f-c30bf3e32cb1 |
|---|
| name | 大田区 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード50
| display_name | 大郷町 |
|---|
| id | 76611989-ad5a-42fc-afd5-58a58519681e |
|---|
| name | 大郷町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード51
| display_name | 太田市 |
|---|
| id | 224f15e8-7066-447c-9cd1-a98215bbb09f |
|---|
| name | 太田市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード52
| display_name | 嬬恋村 |
|---|
| id | 7dc8d5d0-6db1-4e7a-9a96-ce7d8735ba24 |
|---|
| name | 嬬恋村 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード53
| display_name | 宇都宮市 |
|---|
| id | 3856784c-f82c-4206-998b-68cbb33f95bf |
|---|
| name | 宇都宮市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード54
| display_name | 宮古市 |
|---|
| id | 0fd4a443-165e-44a9-a0f6-3b49db134a7b |
|---|
| name | 宮古市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード55
| display_name | 宮城県 |
|---|
| id | 482cb801-f405-4afd-acb8-a4005817e485 |
|---|
| name | 宮城県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード56
| display_name | 富岡市 |
|---|
| id | a313d4cd-1fc7-4160-bddf-d2376aedece3 |
|---|
| name | 富岡市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード57
| display_name | 富津市 |
|---|
| id | 3428beb5-8d9b-4d3a-975d-5ecdb03d175d |
|---|
| name | 富津市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード58
| display_name | 小山市 |
|---|
| id | eed6f8b5-8cf2-4c1a-9169-ce39d7a62908 |
|---|
| name | 小山市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード59
| display_name | 小山町 |
|---|
| id | bfc95d35-74d6-4e9d-a51b-549c3e6b1014 |
|---|
| name | 小山町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード60
| display_name | 小川町 |
|---|
| id | 3f487b73-3082-4ac3-bea6-006dcdff507c |
|---|
| name | 小川町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード61
| display_name | 小布施町 |
|---|
| id | f8c27fb2-788c-44b5-a811-e5c3d6a7032c |
|---|
| name | 小布施町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード62
| display_name | 小田原市 |
|---|
| id | 8d672f67-4972-44ef-aaf3-390a95752812 |
|---|
| name | 小田原市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード63
| display_name | 岩手県 |
|---|
| id | 47ea24d9-2f07-4e66-b86f-2cbd8b4fff47 |
|---|
| name | 岩手県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード64
| display_name | 岩沼市 |
|---|
| id | 7ac56c86-2865-4a88-9768-357850398f7e |
|---|
| name | 岩沼市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード65
| display_name | 川俣町 |
|---|
| id | 3d06c95d-9b9d-4172-b841-a02ba1e99d14 |
|---|
| name | 川俣町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード66
| display_name | 川崎市 |
|---|
| id | 2dd27139-a96a-4f76-833f-c17838921659 |
|---|
| name | 川崎市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード67
| display_name | 川越市 |
|---|
| id | eecb8e25-98d3-41a9-9b1f-2e08fe90fa3d |
|---|
| name | 川越市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード68
| display_name | 常陸大宮市 |
|---|
| id | 155751a4-b823-40b2-a055-a9fac2aaaedf |
|---|
| name | 常陸大宮市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード69
| display_name | 常陸太田市 |
|---|
| id | 0a899218-0c19-4185-892e-1f4184e47b8a |
|---|
| name | 常陸太田市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード70
| display_name | 木更津市 |
|---|
| id | c3d20c5b-d573-423c-80c5-c2d560b601c1 |
|---|
| name | 木更津市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード71
| display_name | 本宮市 |
|---|
| id | 9f39e12a-842e-42d3-bd68-399790f48cb1 |
|---|
| name | 本宮市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード72
| display_name | 東京都 |
|---|
| id | fc61010e-ec08-43b6-b4ca-fefe283e76ba |
|---|
| name | 東京都 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード73
| display_name | 東松山市 |
|---|
| id | 91d07531-104c-41e1-b2bc-35806662a61c |
|---|
| name | 東松山市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード74
| display_name | 柴田町 |
|---|
| id | c77e5fcc-0731-4713-85e4-cc675d0b3018 |
|---|
| name | 柴田町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード75
| display_name | 栃木市 |
|---|
| id | 4dd81f5a-fb9e-4090-befa-cdf017e17af0 |
|---|
| name | 栃木市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード76
| display_name | 栃木県 |
|---|
| id | 9488135b-ce8d-4978-802e-e99b37222bd7 |
|---|
| name | 栃木県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード77
| display_name | 水戸市 |
|---|
| id | 6d1ba3a3-6434-4520-bf8a-755f1b2a6722 |
|---|
| name | 水戸市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード78
| display_name | 浅川町 |
|---|
| id | e8b8cd67-1748-45e7-8fba-466a255d25dd |
|---|
| name | 浅川町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード79
| display_name | 涌谷町 |
|---|
| id | 2f699a35-dda1-4e7f-b316-f89e2a746e3c |
|---|
| name | 涌谷町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード80
| display_name | 災害 |
|---|
| id | 5a378ce3-7035-487d-88cb-b7c781d27199 |
|---|
| name | 災害 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード81
| display_name | 災害ボランティアセンター |
|---|
| id | 61eec7b7-d492-4a50-b659-7f3320456dae |
|---|
| name | 災害ボランティアセンター |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード82
| display_name | 狛江市 |
|---|
| id | dccdf516-7eaa-4506-a523-b73d2c30fff9 |
|---|
| name | 狛江市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード83
| display_name | 玉川村 |
|---|
| id | 59aac5b2-c06c-41bb-9556-51dee087c6c5 |
|---|
| name | 玉川村 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード84
| display_name | 田村市 |
|---|
| id | c97011cb-a3db-42e7-85d9-9d3359516a86 |
|---|
| name | 田村市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード85
| display_name | 登米市 |
|---|
| id | ef0ca368-3774-41fd-8cdb-870f9fdf76c7 |
|---|
| name | 登米市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード86
| display_name | 白石市 |
|---|
| id | 4ffd31bb-366d-4373-a1a8-f8c61070fb9c |
|---|
| name | 白石市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード87
| display_name | 相模原市 |
|---|
| id | b1ed1f05-bfe0-44b5-aef6-bd44da710181 |
|---|
| name | 相模原市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード88
| display_name | 相馬市 |
|---|
| id | 8214d5d4-95a8-4bfe-92ed-6ce98b336b30 |
|---|
| name | 相馬市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード89
| display_name | 石川郡石川町 |
|---|
| id | 764af47c-541c-4eda-bb1b-7a4c7db1ff56 |
|---|
| name | 石川郡石川町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード90
| display_name | 石巻市 |
|---|
| id | a9ca57eb-1aba-424b-8e02-0a78ee23aacc |
|---|
| name | 石巻市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード91
| display_name | 神奈川県 |
|---|
| id | 7c1749c3-ae97-4a60-8c61-45474773457f |
|---|
| name | 神奈川県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード92
| display_name | 福島市 |
|---|
| id | a97869b6-3125-45be-b3f1-3b9df5eb85f1 |
|---|
| name | 福島市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード93
| display_name | 福島県 |
|---|
| id | d42bfb68-c8b8-4f00-8529-04d527b195d9 |
|---|
| name | 福島県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード94
| display_name | 立科町 |
|---|
| id | 71cd7622-4ca3-43a2-b767-54050f42a004 |
|---|
| name | 立科町 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード95
| display_name | 群馬県 |
|---|
| id | 85db130e-fa6e-4110-b5f9-b1bcec6cc734 |
|---|
| name | 群馬県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード96
| display_name | 茨城県 |
|---|
