www.geospatial.jp__ckan__dataset:9004
2024-10-05T01:03:05Z
地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/9004 > dataset 「G空間情報センター」に移動する データセットについて
知りたい場所の洪水による浸水リスクがWEBサイト上で分かります。【リソース】地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ) / 知りたい場所の洪水による浸水リスクがWEBサイト上で分かります。【キーワード】全国 / 浸水シミュレーション / 浸水ナビ
xckan_id | www.geospatial.jp__ckan__dataset:9004 |
---|
xckan_title | 地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ) |
---|
xckan_site_name | G空間情報センター |
---|
xckan_site_url | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/9004 |
---|
xckan_last_updated | 2024-10-05T01:03:05Z |
---|
xckan_description | 知りたい場所の洪水による浸水リスクがWEBサイト上で分かります。【リソース】地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ) / 知りたい場所の洪水による浸水リスクがWEBサイト上で分かります。【キーワード】全国 / 浸水シミュレーション / 浸水ナビ |
---|
xckan_tags | |
---|
area | 日本全国 |
---|
author | 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 水防企画室 |
---|
author_email | - |
---|
charge | 無償 |
---|
creator_user_id | d9e0a4c6-3bd3-4960-bef7-8ef5841a8741 |
---|
emergency | - |
---|
fee | |
---|
id | fa7c563e-6707-4bde-a61a-6bf909fcb268 |
---|
isopen | true |
---|
license_agreement | |
---|
license_id | ol |
---|
データセットのライセンス | 独自利用規約 |
---|
maintainer | 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 水防企画室 |
---|
maintainer_email | - |
---|
データセットの発行日(自動設定) | 2017-02-08T01:55:22.430143 |
---|
データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2024-10-05T01:03:05.887686 |
---|
name | 9004 |
---|
データセットの説明 | 知りたい場所の洪水による浸水リスクがWEBサイト上で分かります。 |
---|
num_resources | 1 |
---|
num_tags | 3 |
---|
owner_org | 49250e5b-e903-41d0-b1b1-e05778765a86 |
---|
private | false |
---|
quality | - |
---|
registerd_date | |
---|
restriction | - |
---|
spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[122.93260637,20.42274641],[122.93260637,45.55724341],[153.98667512,45.55724341],[153.98667512,20.42274641],[122.93260637,20.42274641]]]} |
---|
state | active |
---|
thumbnail_url |  |
---|
データセットのタイトル | 地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ) |
---|
type | dataset |
---|
データセットの説明ページURL | |
---|
version | |
---|
relationships_as_subject | |
---|
relationships_as_object | |
---|
組織
id | 49250e5b-e903-41d0-b1b1-e05778765a86 |
---|
name | mizukokudo |
---|
title | 水管理・国土保全局 |
---|
type | organization |
---|
description | 災害の防止、防災対策、河川・ダム・海岸島の維持管理、水資源、下水道、砂防等の施策の推進を担います。 |
---|
image_url | 2016-09-06-081253.879107.png |
---|
created | 2016-08-25T04:41:32.605617 |
---|
is_organization | true |
---|
approval_status | approved |
---|
state | active |
---|
データセットのキーワード
キーワード1
display_name | 全国 |
---|
id | 8888762c-c296-4960-b207-65814314d0b3 |
---|
name | 全国 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード2
display_name | 浸水シミュレーション |
---|
id | 9699aa4b-d4e3-4484-94bf-419c4e8db567 |
---|
name | 浸水シミュレーション |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード3
display_name | 浸水ナビ |
---|
id | 454f961b-7506-4bd8-982c-70774a580282 |
---|
name | 浸水ナビ |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
配信
配信1
acknowledgement | |
---|
cache_last_updated | |
---|
cache_url | |
---|
配信の開始日(自動設定) | 2017-03-01T04:46:26.546422 |
---|
data_crs | |
---|
配信の説明 | 知りたい場所の洪水による浸水リスクがWEBサイト上で分かります。 |
---|
配信のファイル形式 | URL |
---|
hash | |
---|
id | 9ca8adf8-7932-4c3c-85b1-a22431ecf03a |
---|
配信の最終変更日(自動設定) | |
---|
metadata_modified | 2017-03-01T04:46:26.546422 |
---|
metadata_type | |
---|
mimetype | |
---|
mimetype_inner | |
---|
配信の名称 | 地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ) |
---|
package_id | fa7c563e-6707-4bde-a61a-6bf909fcb268 |
---|
position | 0 |
---|
resource_type | |
---|
selection_type | |
---|
配信のバイトサイズ | |
---|
standard_price | |
---|
state | active |
---|
tos | |
---|
配信の情報提供ページURL | http://suiboumap.gsi.go.jp/ |
---|
url_type | |
---|