www.geospatial.jp__ckan__dataset:ibaraki-shelter
2021-09-10T15:06:38Z
茨城県 避難施設情報(指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所)
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/ibaraki-shelter > dataset 「G空間情報センター」に移動する データセットについて
茨城県 避難施設情報(指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所)を市町村の公開情報からN2EMのボランティアメンバーが収集したもの。 / 【データ項目】 / 市区町村コード / 施設名 / 住所 / 緯度 / 経度 / 電話番号 / 指定緊急避難場所(0:対応無し 1:対応 9:不明) / 指定避難所(0:対応無し 1:対応 9:不明) / 福祉避難所(0:対応無し 1:対応 9:不明) / 避難施設の独自名称 / 出典組織 / 出典URL / 出典更新日 / ※指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所は、以下のコード値が入力されています。 / 0:対応なし / 1:対応あり / 9:不明(情報なし) /
https://www.n2em.jp/【リソース】茨城県 避難施設情報(2019/11/21)【キーワード】N2EM / かすみがうら市 / つくばみらい市 / つくば市 / ひたちなか市 / 下妻市 / 五霞町 / 八千代町 / 利根町 / 北茨城市 / 取手市 / 古河市 / 土浦市 / 坂東市 / 城里町 / 境町 / 大子町 / 大洗町 / 守谷市 / 小美玉市 / 常総市 / 常陸大宮市 / 常陸太田市 / 指定緊急避難場所 / 指定避難所 / 日立市 / 東海村 / 桜川市 / 水戸市 / 河内町 / 潮来市 / 牛久市 / 石岡市 / 神栖市 / 福祉避難所 / 稲敷市 / 笠間市 / 筑西市 / 結城市 / 美浦村 / 茨城町 / 茨城県 / 行方市 / 避難所 / 避難施設 / 那珂市 / 鉾田市 / 防災 / 防災データ / 阿見町 / 高萩市 / 鹿嶋市 / 龍ケ崎市
xckan_id | www.geospatial.jp__ckan__dataset:ibaraki-shelter |
---|
xckan_title | 茨城県 避難施設情報(指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所) |
---|
xckan_site_name | G空間情報センター |
---|
xckan_site_url | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/ibaraki-shelter |
---|
xckan_last_updated | 2021-09-10T15:06:38Z |
---|
xckan_description | 茨城県 避難施設情報(指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所)を市町村の公開情報からN2EMのボランティアメンバーが収集したもの。 / 【データ項目】 / 市区町村コード / 施設名 / 住所 / 緯度 / 経度 / 電話番号 / 指定緊急避難場所(0:対応無し 1:対応 9:不明) / 指定避難所(0:対応無し 1:対応 9:不明) / 福祉避難所(0:対応無し 1:対応 9:不明) / 避難施設の独自名称 / 出典組織 / 出典URL / 出典更新日 / ※指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所は、以下のコード値が入力されています。 / 0:対応なし / 1:対応あり / 9:不明(情報なし) / https://www.n2em.jp/【リソース】茨城県 避難施設情報(2019/11/21)【キーワード】N2EM / かすみがうら市 / つくばみらい市 / つくば市 / ひたちなか市 / 下妻市 / 五霞町 / 八千代町 / 利根町 / 北茨城市 / 取手市 / 古河市 / 土浦市 / 坂東市 / 城里町 / 境町 / 大子町 / 大洗町 / 守谷市 / 小美玉市 / 常総市 / 常陸大宮市 / 常陸太田市 / 指定緊急避難場所 / 指定避難所 / 日立市 / 東海村 / 桜川市 / 水戸市 / 河内町 / 潮来市 / 牛久市 / 石岡市 / 神栖市 / 福祉避難所 / 稲敷市 / 笠間市 / 筑西市 / 結城市 / 美浦村 / 茨城町 / 茨城県 / 行方市 / 避難所 / 避難施設 / 那珂市 / 鉾田市 / 防災 / 防災データ / 阿見町 / 高萩市 / 鹿嶋市 / 龍ケ崎市 |
---|
xckan_tags | |
---|
area | 茨城県 |
---|
author | N2EM |
---|
author_email | n2em_jimu@bosai.go.jp |
---|
charge | 無償 |
---|
creator_user_id | cff4ee4d-30f7-447b-8da3-05f9657398be |
---|
emergency | 無償提供 |
---|
fee | |
---|
id | b3e1a2b5-0178-4fb7-8c4e-931c156f7ebb |
---|
isopen | true |
---|
license_agreement | |
---|
license_id | ogl |
---|
データセットのライセンス | 政府標準利用規約 |
---|
maintainer | N2EM |
---|
maintainer_email | n2em_jimu@bosai.go.jp |
---|
データセットの発行日(自動設定) | 2021-09-08T03:22:16.082034 |
---|
データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2021-09-10T15:06:38.881663 |
---|
name | ibaraki-shelter |
---|
データセットの説明 | 茨城県 避難施設情報(指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所)を市町村の公開情報からN2EMのボランティアメンバーが収集したもの。
【データ項目】
市区町村コード
施設名
住所
緯度
経度
電話番号
指定緊急避難場所(0:対応無し 1:対応 9:不明)
指定避難所(0:対応無し 1:対応 9:不明)
福祉避難所(0:対応無し 1:対応 9:不明)
避難施設の独自名称
出典組織
出典URL
出典更新日
※指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所は、以下のコード値が入力されています。
0:対応なし
1:対応あり
9:不明(情報なし)
https://www.n2em.jp/ |
---|
num_resources | 1 |
---|
num_tags | 53 |
---|
owner_org | 1ac5f4d4-f9a6-422c-b863-1c48bc290180 |
---|
private | false |
---|
quality | |
---|
registerd_date | 2019/11/21 |
---|
restriction | |
---|
spatial | |
---|
state | active |
---|
thumbnail_url |  |
---|
データセットのタイトル | 茨城県 避難施設情報(指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所) |
---|
type | dataset |
---|
データセットの説明ページURL | データ内に出典組織、出典URLとして記載 |
---|
version | |
---|
relationships_as_subject | |
---|
relationships_as_object | |
---|
組織
id | 1ac5f4d4-f9a6-422c-b863-1c48bc290180 |
---|
name | n2em |
---|
title | N2EM |
---|
type | organization |
---|
description | National Network for Emergency Mapping(N2EM、呼称「ネム」)は災害時における被災地への情報支援を目的として2019年5月24日に結成されたボランティア組織です。
https://www.n2em.jp/
オンライン上で災害対応に必要な地理空間情報作成と活用のための情報支援活動を行うことにより、災害に強い社会を構築することを目指します。
また、N2EMは災害対応に必要な情報を収集・集約し、広域的かつ統一的なオープンデータの作成を行います。 |
---|
image_url | 2021-09-07-022345.485888n2emlogo.png |
---|
created | 2021-09-07T02:23:45.499186 |
---|
is_organization | true |
---|
approval_status | approved |
---|
state | active |
---|
データセットのキーワード
キーワード1
display_name | N2EM |
---|
id | 8d1418ca-8769-4b73-a483-08bb18851774 |
---|
name | N2EM |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード2
display_name | かすみがうら市 |
---|
id | 20d32717-11e1-44a9-8609-1d39201a9e0b |
---|
name | かすみがうら市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード3
display_name | つくばみらい市 |
---|
id | 13b52a4e-7615-4d39-be8c-eacbf70bdc70 |
---|
name | つくばみらい市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード4
display_name | つくば市 |
---|
id | 4b4f537f-a29e-4f19-9a63-284af98ef1d4 |
---|
name | つくば市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード5
display_name | ひたちなか市 |
---|
id | 16b5728a-7135-44a9-93d8-3ba14fd25ce4 |
---|
name | ひたちなか市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード6
display_name | 下妻市 |
---|
id | 1e1f2b04-e4fb-4d60-a2f3-2576634172ca |
---|
name | 下妻市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード7
display_name | 五霞町 |
---|
id | f8531599-6954-404f-8884-24a5cf92b06d |
---|
name | 五霞町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード8
display_name | 八千代町 |
---|
id | 6f227835-3744-4b82-ab91-bce323cbf4da |
---|
name | 八千代町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード9
display_name | 利根町 |
---|
id | 5f75f2cc-3efa-464d-a0e0-edba534431fd |
---|
name | 利根町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード10
display_name | 北茨城市 |
---|
id | 4443209d-b338-4cfd-af96-912f1095d244 |
---|
name | 北茨城市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード11
display_name | 取手市 |
---|
id | 43dd891a-b843-44fb-a443-3786bd727b55 |
---|
name | 取手市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード12
display_name | 古河市 |
---|
id | 49761f43-7499-458e-8a71-3a020803d4ad |
---|
name | 古河市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード13
display_name | 土浦市 |
---|
id | cfba8376-cbe8-46eb-96df-bcf1e47b0884 |
---|
name | 土浦市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード14
display_name | 坂東市 |
---|
id | 2dc50886-6cf3-4785-a206-1518a2249246 |
---|
name | 坂東市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード15
display_name | 城里町 |
---|
id | 4a9c386a-b2ce-4f17-8d7b-f68c98a9d0bb |
---|
name | 城里町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード16
display_name | 境町 |
---|
id | a379aa51-ea2b-46d9-b0f8-2c9f52f7248f |
---|
name | 境町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード17
display_name | 大子町 |
---|
id | c076f0c9-3319-4d9a-a327-f2820d8c5635 |
---|
name | 大子町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード18
display_name | 大洗町 |
---|
id | 819fb69a-0a0f-42a0-8cff-f3a8f332039d |
---|
name | 大洗町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード19
display_name | 守谷市 |
---|
id | 92cef07c-2f34-4fb0-8e3b-4c20edff52bc |
---|
name | 守谷市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード20
display_name | 小美玉市 |
---|
id | fee16ef8-8872-4c7f-8b25-467376e5665e |
---|
name | 小美玉市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード21
display_name | 常総市 |
---|
id | 3898e839-3fb7-4c52-8e18-a8482af05216 |
---|
name | 常総市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード22
display_name | 常陸大宮市 |
---|
id | 155751a4-b823-40b2-a055-a9fac2aaaedf |
---|
name | 常陸大宮市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード23
display_name | 常陸太田市 |
---|
id | 0a899218-0c19-4185-892e-1f4184e47b8a |
---|
name | 常陸太田市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード24
display_name | 指定緊急避難場所 |
---|
id | bb5e5ba9-2fd0-4b01-81aa-a00a608cb577 |
---|
name | 指定緊急避難場所 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード25
display_name | 指定避難所 |
---|
id | 682e229e-72d2-4229-87d1-d8c4a9d5fa0a |
---|
name | 指定避難所 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード26
display_name | 日立市 |
---|
id | 13defa89-5ae0-4f21-8483-96f1aa4fc7c7 |
---|
name | 日立市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード27
display_name | 東海村 |
---|
id | da70a32a-9ad4-423a-bf8b-176d1574985f |
---|
name | 東海村 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード28
display_name | 桜川市 |
---|
id | 19eee8b5-4817-48ff-b266-345156cfc0c5 |
---|
name | 桜川市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード29
display_name | 水戸市 |
---|
id | 6d1ba3a3-6434-4520-bf8a-755f1b2a6722 |
---|
name | 水戸市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード30
display_name | 河内町 |
---|
id | 62aa33c5-65d4-468f-9377-efd27566dff6 |
---|
name | 河内町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード31
display_name | 潮来市 |
---|
id | 4980d38c-6f17-470d-899d-022aea9312d7 |
---|
name | 潮来市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード32
display_name | 牛久市 |
---|
id | 4dbeeb16-6287-4638-8e36-34895168a9c5 |
---|
name | 牛久市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード33
display_name | 石岡市 |
---|
id | 04c8e0a6-652b-4685-a77d-369a23c9b5f2 |
---|
name | 石岡市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード34
display_name | 神栖市 |
---|
id | 9bd5b5cd-789a-41aa-9b75-54b887af7cfe |
---|
name | 神栖市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード35
display_name | 福祉避難所 |
---|
id | 2bca8a3e-af08-46e8-bf18-1d6582a81eca |
---|
name | 福祉避難所 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード36
display_name | 稲敷市 |
---|
id | 722cd63e-05ee-43fa-854b-59efc287ed2c |
---|
name | 稲敷市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード37
display_name | 笠間市 |
---|
id | 1d317814-ae58-45a9-a479-04d7c18f6754 |
---|
name | 笠間市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード38
display_name | 筑西市 |
---|
id | 7b8e836d-2733-42eb-8836-2f94a5a64774 |
---|
name | 筑西市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード39
display_name | 結城市 |
---|
id | 37318ddc-32da-4f37-97f4-586c93cb72bf |
---|
name | 結城市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード40
display_name | 美浦村 |
---|
id | 5921f642-6f04-433e-9721-633da0bde2b7 |
---|
name | 美浦村 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード41
display_name | 茨城町 |
---|
id | 3bba9ebd-f504-4c80-ae19-23766a8faff6 |
---|
name | 茨城町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード42
display_name | 茨城県 |
---|
id | 09b1790e-302f-4a0e-9b30-cb84c0e034fc |
---|
name | 茨城県 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード43
display_name | 行方市 |
---|
id | 416a7684-c7db-417c-a8a3-b02353e84279 |
---|
name | 行方市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード44
display_name | 避難所 |
---|
id | ef1ecbfe-fbdf-42b1-99c8-b988a31f2d43 |
---|
name | 避難所 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード45
display_name | 避難施設 |
---|
id | a17e2c61-0358-437c-9b2a-4c2b38530dbf |
---|
name | 避難施設 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード46
display_name | 那珂市 |
---|
id | 0d45375d-6513-49c6-a9eb-e4b8cf2d262b |
---|
name | 那珂市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード47
display_name | 鉾田市 |
---|
id | 612c85bd-93a7-416b-b5f2-38dbd32223f2 |
---|
name | 鉾田市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード48
display_name | 防災 |
---|
id | 62150668-8c42-48c2-a0f5-045ebdbcfe8f |
---|
name | 防災 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード49
display_name | 防災データ |
---|
id | a894b4de-038a-4499-9c46-79975c6fc1b2 |
---|
name | 防災データ |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード50
display_name | 阿見町 |
---|
id | 5b0135d9-159e-44d9-9afd-402c70b6508b |
---|
name | 阿見町 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード51
display_name | 高萩市 |
---|
id | 32d10010-71bb-46a4-9d6d-6a9200c2917d |
---|
name | 高萩市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード52
display_name | 鹿嶋市 |
---|
id | 0f61c429-cc7b-4385-8cd5-ee15793eea99 |
---|
name | 鹿嶋市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|
キーワード53
display_name | 龍ケ崎市 |
---|
id | 921b4435-c8c3-4311-9f83-39167198147f |
---|
name | 龍ケ崎市 |
---|
state | active |
---|
vocabulary_id | |
---|