www.geospatial.jp__ckan__dataset:ksj-p22-39
2022-06-16T04:25:12Z
国土数値情報(下水道関連施設)-高知県
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/ksj-p22-39 > dataset「G空間情報センター」に移動するデータセットについて
下水道関連施設として、処理場施設およびポンプ場施設を整備したものである。 作成年度:平成24年度 原典資料:H22年度版下水道統計((公社)日本下水道協会)、H23年度版下水道年鑑(水道産業新聞社)【リソース】下水ポンプ(高知県) / 下水道関連施設として、処理場施設およびポンプ場施設を整備したものである。 作成年度:平成24年度 原典資料:H22年度版下水道統計((公社)日本下水道協会)、H23年度版下水道年鑑(水道産業新聞社) / 処理場施設(高知県)【キーワード】デジタルシティ / 国交DPF / 国土数値情報 / 高知県
| xckan_id | www.geospatial.jp__ckan__dataset:ksj-p22-39 |
|---|
| xckan_title | 国土数値情報(下水道関連施設)-高知県 |
|---|
| xckan_site_name | G空間情報センター |
|---|
| xckan_site_url | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/ksj-p22-39 |
|---|
| xckan_last_updated | 2022-06-16T04:25:12Z |
|---|
| xckan_description | 下水道関連施設として、処理場施設およびポンプ場施設を整備したものである。 作成年度:平成24年度 原典資料:H22年度版下水道統計((公社)日本下水道協会)、H23年度版下水道年鑑(水道産業新聞社)【リソース】下水ポンプ(高知県) / 下水道関連施設として、処理場施設およびポンプ場施設を整備したものである。 作成年度:平成24年度 原典資料:H22年度版下水道統計((公社)日本下水道協会)、H23年度版下水道年鑑(水道産業新聞社) / 処理場施設(高知県)【キーワード】デジタルシティ / 国交DPF / 国土数値情報 / 高知県 |
|---|
| xckan_tags | |
|---|
| area | 高知県 |
|---|
| author | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
|---|
| author_email | shitsumon@ksjask.info |
|---|
| creator_user_id | a5634090-826c-4d6e-9f23-7b7acc320d89 |
|---|
| id | 1adedbe6-3ed4-448c-b66a-251fa7dc5a5b |
|---|
| isopen | true |
|---|
| license_agreement | |
|---|
| license_id | ol |
|---|
| データセットのライセンス | 独自利用規約 |
|---|
| maintainer | 国土交通省国土政策局国土情報課 |
|---|
| maintainer_email | shitsumon@ksjask.info |
|---|
| データセットの発行日(自動設定) | 2021-05-10T08:02:48.261082 |
|---|
| データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2022-06-16T04:25:12.644106 |
|---|
| name | ksj-p22-39 |
|---|
| データセットの説明 | 下水道関連施設として、処理場施設およびポンプ場施設を整備したものである。 作成年度:平成24年度 原典資料:H22年度版下水道統計((公社)日本下水道協会)、H23年度版下水道年鑑(水道産業新聞社) |
|---|
| num_resources | 2 |
|---|
| num_tags | 4 |
|---|
| owner_org | 510ee702-59cb-451b-bd88-d67242e61f94 |
|---|
| private | false |
|---|
| quality | ■完全性/過剰・漏れ:誤り数0個 原典資料と比較。 ■論理一貫性/書式一貫性・概念一貫性・定義域一貫性:誤率0% XMLスキーマに対する妥当性を検証。 |
|---|
| restriction | 「国土情報利用約款」及び「国土数値情報ダウンロードサービス利用約款」による |
|---|
| state | active |
|---|
| データセットのタイトル | 国土数値情報(下水道関連施設)-高知県 |
|---|
| type | dataset |
|---|
| データセットの説明ページURL | |
|---|
| version | |
|---|
| relationships_as_subject | |
|---|
| relationships_as_object | |
|---|
組織
| id | 510ee702-59cb-451b-bd88-d67242e61f94 |
|---|
| name | fudosan |
|---|
| title | 不動産・建設経済局 |
|---|
| type | organization |
|---|
| description | この国に暮らす我々ひとりひとりが、将来にわたって生き生きと生活することができる真に豊かな国の実現を目指して、関係府省、自治体、民間団体と協力しながら、地域と国土のあり方を議論し、提案し、その実現のための取組を推進します。 |
|---|
| image_url | 2020-10-06-235708.9248242016-08-23-235918.231319.png |
|---|
| created | 2020-10-06T23:57:08.940518 |
|---|
| is_organization | true |
|---|
| approval_status | approved |
|---|
| state | active |
|---|
データセットのキーワード
キーワード1
| display_name | デジタルシティ |
|---|
| id | ed9416a0-600a-4d14-9f44-360857619286 |
|---|
| name | デジタルシティ |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード2
| display_name | 国交DPF |
|---|
| id | e3bf5d1b-c9c5-4d38-9583-876d7b1f0822 |
|---|
| name | 国交DPF |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード3
| display_name | 国土数値情報 |
|---|
| id | 95b5bf34-41d0-44e5-8e4c-f8cc16fabce6 |
|---|
| name | 国土数値情報 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード4
| display_name | 高知県 |
|---|
| id | 07766845-3b00-4351-befa-3077902ffbbc |
|---|
| name | 高知県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|