www.geospatial.jp__ckan__dataset:mcc-10114
2022-12-20T03:20:46Z
令和3年度[第33-S3202-01号]青谷地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託
https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mcc-10114 > dataset「G空間情報センター」に移動するデータセットについて
本業務は、青谷地すべり防止区域の地すべり挙動を把握するため、地すべり動態観測を実施した。動態観測では、既設の地盤伸縮計、孔内傾斜計、地下水位計による定期観測を行った。業務期間中には台風15号に伴う豪雨により各ブロックともに地下水位の上昇が確認されたものの、新たな変状発生や降雨に伴う計器変動は認められなかった。また、今年度の観測結果に基づき、地すべり安定計算を実施し、eブロックの安全率は1.00以上であることを確認した。その他ブロックは、現状で地すべり性の変動は認められず、地すべりは概ね安定している。同地区のeブロックは地下水排除工(横ボーリング工)を施工しており、今後、地すべり動態観測を継続しながら、順次各ブロックの安定度評価や対策効果検証、追加調査・対策工の必要性の検討を行うことが必要である。【リソース】令和3年度[第33-S3202-01号]青谷地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託【キーワード】MyCityConstruction / 国交DPF / 浜松市 / 静岡県
| xckan_id | www.geospatial.jp__ckan__dataset:mcc-10114 |
|---|
| xckan_title | 令和3年度[第33-S3202-01号]青谷地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託 |
|---|
| xckan_site_name | G空間情報センター |
|---|
| xckan_site_url | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/mcc-10114 |
|---|
| xckan_last_updated | 2022-12-20T03:20:46Z |
|---|
| xckan_description | 本業務は、青谷地すべり防止区域の地すべり挙動を把握するため、地すべり動態観測を実施した。動態観測では、既設の地盤伸縮計、孔内傾斜計、地下水位計による定期観測を行った。業務期間中には台風15号に伴う豪雨により各ブロックともに地下水位の上昇が確認されたものの、新たな変状発生や降雨に伴う計器変動は認められなかった。また、今年度の観測結果に基づき、地すべり安定計算を実施し、eブロックの安全率は1.00以上であることを確認した。その他ブロックは、現状で地すべり性の変動は認められず、地すべりは概ね安定している。同地区のeブロックは地下水排除工(横ボーリング工)を施工しており、今後、地すべり動態観測を継続しながら、順次各ブロックの安定度評価や対策効果検証、追加調査・対策工の必要性の検討を行うことが必要である。【リソース】令和3年度[第33-S3202-01号]青谷地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託【キーワード】MyCityConstruction / 国交DPF / 浜松市 / 静岡県 |
|---|
| xckan_tags | |
|---|
| author | 静岡県 浜松土木事務所 |
|---|
| author_email | |
|---|
| creator_user_id | a5634090-826c-4d6e-9f23-7b7acc320d89 |
|---|
| id | 58cdc726-3440-46fb-abb1-53ccd539dbbb |
|---|
| isopen | true |
|---|
| license_id | ol |
|---|
| データセットのライセンス | 独自利用規約 |
|---|
| maintainer | 静岡県 浜松土木事務所 |
|---|
| maintainer_email | |
|---|
| データセットの発行日(自動設定) | 2022-12-20T03:20:44.844955 |
|---|
| データセットの更新日または修正日(自動設定) | 2022-12-20T03:20:46.773028 |
|---|
| name | mcc-10114 |
|---|
| データセットの説明 | 本業務は、青谷地すべり防止区域の地すべり挙動を把握するため、地すべり動態観測を実施した。動態観測では、既設の地盤伸縮計、孔内傾斜計、地下水位計による定期観測を行った。業務期間中には台風15号に伴う豪雨により各ブロックともに地下水位の上昇が確認されたものの、新たな変状発生や降雨に伴う計器変動は認められなかった。また、今年度の観測結果に基づき、地すべり安定計算を実施し、eブロックの安全率は1.00以上であることを確認した。その他ブロックは、現状で地すべり性の変動は認められず、地すべりは概ね安定している。同地区のeブロックは地下水排除工(横ボーリング工)を施工しており、今後、地すべり動態観測を継続しながら、順次各ブロックの安定度評価や対策効果検証、追加調査・対策工の必要性の検討を行うことが必要である。 |
|---|
| num_resources | 2 |
|---|
| num_tags | 4 |
|---|
| owner_org | e1ad902b-a22c-4d23-9090-f3e0303c123b |
|---|
| private | false |
|---|
| state | active |
|---|
| データセットのタイトル | 令和3年度[第33-S3202-01号]青谷地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託 |
|---|
| type | dataset |
|---|
| データセットの説明ページURL | https://mycityconstruction.jp/products/10114 |
|---|
| version | |
|---|
| relationships_as_subject | |
|---|
| relationships_as_object | |
|---|
組織
| id | e1ad902b-a22c-4d23-9090-f3e0303c123b |
|---|
| name | shizuokapref |
|---|
| title | 静岡県 |
|---|
| type | organization |
|---|
| description | |
|---|
| image_url | 2016-11-11-033507.754129FlagofShizuokaPrefecture.svg.png |
|---|
| created | 2016-11-09T13:19:24.093940 |
|---|
| is_organization | true |
|---|
| approval_status | approved |
|---|
| state | active |
|---|
データセットのキーワード
キーワード1
| display_name | MyCityConstruction |
|---|
| id | dae02abb-9a0a-4bad-900d-481875b28820 |
|---|
| name | MyCityConstruction |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード2
| display_name | 国交DPF |
|---|
| id | e3bf5d1b-c9c5-4d38-9583-876d7b1f0822 |
|---|
| name | 国交DPF |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード3
| display_name | 浜松市 |
|---|
| id | eb7ab178-a66b-4e37-a6ef-e44f0b4cf05e |
|---|
| name | 浜松市 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
キーワード4
| display_name | 静岡県 |
|---|
| id | 30c780f9-e17a-4e8b-ae91-33db5925f17f |
|---|
| name | 静岡県 |
|---|
| state | active |
|---|
| vocabulary_id | |
|---|
配信
配信2
| cache_last_updated | |
|---|
| cache_url | |
|---|
| 配信の開始日(自動設定) | 2022-12-20T03:20:46.846624 |
|---|
| 配信の説明 | |
|---|
| 配信のファイル形式 | url |
|---|
| hash | |
|---|
| id | 6a122cff-ba43-495d-9c17-6d4921e1d773 |
|---|
| 配信の最終変更日(自動設定) | |
|---|
| metadata_modified | 2022-12-20T03:20:46.846624 |
|---|
| mimetype | |
|---|
| mimetype_inner | |
|---|
| 配信の名称 | 令和3年度[第33-S3202-01号]青谷地すべり対策工事に伴う計器観測業務委託 |
|---|
| package_id | 58cdc726-3440-46fb-abb1-53ccd539dbbb |
|---|
| position | 1 |
|---|
| resource_type | |
|---|
| 配信のバイトサイズ | |
|---|
| state | active |
|---|
| 配信の情報提供ページURL | https://mycityconstruction.jp/products/10114 |
|---|
| url_type | |
|---|